WisdomTree Japan Equity UC.ETF
Registered Shares USD Hdg o.N.
ISIN: IE00BVXC4854WKN: A14SCBSymbol: WTDXWährung: EUR
43,32 EUR
+0,41 %
+0,18
Börse:
Stand:
16:47
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BVXC4854%2Fwisdomtree-japan-equity-uc-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Japan Equity UC.ETF","params":{"isin":"IE00BVXC4854","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 43,52EUR | 17:50 | 1.260 | 54.835,20 |
| Frankfurt | 43,28EUR | 15:01 | 250 | 10.818,75 |
| Tradegate | 43,32EUR | 16:47 | 172 | 7.450,18 |
| München | 43,34EUR | 16:23 | 115 | 4.984,10 |
| L&S | 43,41EUR | 19:13 | ||
| Quotrix | 42,86EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 43,39EUR | 17:15 | ||
| Hamburg | 42,97EUR | 08:15 | ||
| Düsseldorf | 43,39EUR | 18:47 | ||
| EUR-Fonds | 43,42EUR | 04.05. | ||
| USD-Fonds | 50,80USD | 04.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,29 | +0,42 | +17,08 | +42,48 | +114,91 | +190,55 |
| Volatilität [%] | 7,386 | 17,46 | 20,82 | 21,01 | 22,55 | 19,54 |
| Sharpe-Ratio | -8,097 | -0,0218 | 1,549 | 1,667 | 1,146 | 1,098 |
| Hoch | 43,80 | 45,03 | 45,59 | 45,59 | 45,59 | 45,59 |
| Tief | 42,78 | 42,37 | 36,13 | 29,88 | 20,09 | 14,91 |
| Hist. Kurs | 43,44 | 43,14 | 37,00 | 30,40 | 20,16 | 14,91 |
| ∅-Preis | 43,19 | 43,59 | 41,01 | 36,71 | 31,12 | 26,00 |
| ∅-Volumen | 32,30 Tsd. | 44,46 Tsd. | 44,75 Tsd. | 34,88 Tsd. | 32,25 Tsd. | 21,10 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9784 | -4,831 | -9,423 | -9,423 | -23,24 | -23,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 45 | 51 | 173 | 173 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 68 | 71 | 246 | 246 |
Quotes
- Geld (19:14)43,41
- Brief (19:14)43,71
- Spread (in %)0,2950 (0,68 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs43,07
- Tageshoch43,39
- Tagestief43,07
- Kurs (16:47)43,32
- Umsatz EUR7.450,18
- Gehand. Stk.172
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung43,38
- Vortag-Hoch43,38
- Vortag-Tief42,78
- Vortag-Schlusskurs43,14
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BVXC4854
- WKNA14SCB
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BVXC4854%2Fwisdomtree-japan-equity-uc-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Japan Equity UC.ETF","params":{"isin":"IE00BVXC4854","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}