WisdomTree Japan Equity UC.ETF
Registered Shares USD Hdg o.N.
ISIN: IE00BVXC4854WKN: A14SCBSymbol: WTDXWährung: EUR
44,00 EUR
-0,46 %
-0,21
Börse:
Stand:
13:28
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BVXC4854%2Fwisdomtree-japan-equity-uc-etf%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Japan Equity UC.ETF","params":{"isin":"IE00BVXC4854","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 44,00EUR | 13:28 | 282 | 12.408,00 |
| L&S | 43,95EUR | 14:34 | 115 | 5.053,68 |
| Tradegate | 44,07EUR | 12:25 | 91 | 4.009,92 |
| Quotrix | 44,03EUR | 12:57 | 30 | 1.320,90 |
| Stuttgart | 44,06EUR | 14:15 | ||
| Düsseldorf | 44,06EUR | 14:17 | ||
| Hamburg | 43,86EUR | 08:16 | ||
| EUR-Fonds | 43,60EUR | 11.02. | ||
| USD-Fonds | 51,88USD | 11.02. | ||
| Frankfurt | 43,77EUR | 11.02. | ||
| München | 43,59EUR | 11.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,02 | +7,80 | +31,34 | +33,35 | +124,54 | +198,63 |
| Volatilität [%] | 12,91 | 21,99 | 18,19 | 23,05 | 21,33 | 19,15 |
| Sharpe-Ratio | 25,78 | 4,155 | 3,023 | 1,302 | 1,291 | 1,136 |
| Hoch | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 |
| Tief | 41,80 | 38,63 | 33,10 | 25,35 | 18,96 | 14,37 |
| Hist. Kurs | 41,90 | 40,82 | 33,50 | 33,00 | 19,60 | 14,73 |
| ∅-Preis | 43,21 | 41,21 | 36,97 | 34,01 | 29,41 | 24,52 |
| ∅-Volumen | 238,79 Tsd. | 146,38 Tsd. | 79,32 Tsd. | 60,84 Tsd. | 56,73 Tsd. | 37,50 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,786 | -6,786 | -20,16 | -23,63 | -23,63 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 12 | 12 | 120 | 158 | 158 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 18 | 18 | 171 | 225 | 225 |
Quotes
- Geld (13:57)44,05
- Brief (14:21)44,17
- Spread (in %)0,1200 (0,27 %)
- Geld Stk.659
- Brief Stk.455
Kursdaten
- Eröffnungskurs44,01
- Tageshoch44,21
- Tagestief44,00
- Kurs (13:28)44,00
- Umsatz EUR12.408,00
- Gehand. Stk.282
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung43,85
- Vortag-Hoch44,25
- Vortag-Tief43,80
- Vortag-Schlusskurs44,21
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BVXC4854
- WKNA14SCB
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BVXC4854%2Fwisdomtree-japan-equity-uc-etf%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Japan Equity UC.ETF","params":{"isin":"IE00BVXC4854","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}