iShsII-UK Property UCITS ETF
Reg.Shs Hgd( EUR Acc. oN
ISIN: IE000FI414K7WKN: A3DLEFSymbol: UKPHWährung: EUR
4,315 EUR
-1,68 %
-0,074
Börse:
Stand:
07.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE000FI414K7%2Fishsii-uk-property-ucits-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShsII-UK Property UCITS ETF","params":{"isin":"IE000FI414K7","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 4,343EUR | 09:19 | 61 | 264,89 |
| L&S | 4,347EUR | 11:54 | ||
| Quotrix | 4,351EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,344EUR | 11:30 | ||
| Düsseldorf | 4,335EUR | 11:16 | ||
| Frankfurt | 4,336EUR | 11:14 | ||
| Hamburg | 4,286EUR | 10:25 | ||
| München | 4,349EUR | 08:06 | ||
| Tradegate | 4,315EUR | 07.08. | 20 | 86,29 |
| CHF-Fonds | 4,056CHF | 07.08. | ||
| EUR-Fonds | 4,343EUR | 07.08. | ||
| GBP-Fonds | 3,720GBP | 07.08. | ||
| JPY-Fonds | 792,41JPY | 07.08. | ||
| USD-Fonds | 5,017USD | 07.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,13 | +3,86 | +6,56 | +14,84 | ||
| Volatilität [%] | 15,35 | 14,81 | 23,46 | 20,52 | ||
| Sharpe-Ratio | -4,759 | 3,132 | 0,5731 | 0,6750 | ||
| Hoch | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | ||
| Tief | 4,315 | 4,107 | 3,528 | 3,528 | ||
| Hist. Kurs | 4,364 | 4,154 | 4,049 | 3,757 | ||
| ∅-Preis | 4,364 | 4,251 | 3,925 | 3,865 | ||
| ∅-Volumen | 19,23 Tsd. | 5,03 Tsd. | 16,14 Tsd. | 15,39 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -1,675 | -1,675 | -16,21 | -16,21 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 102 | 102 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 147 | 147 |
Quotes
- Geld (11:52)4,348
- Brief (11:52)4,354
- Spread (in %)0,0055 (0,13 %)
- Geld Stk.21.300
- Brief Stk.8.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,315
- Tageshoch4,315
- Tagestief4,315
- Kurs (07.08.2026)4,315
- Umsatz EUR86,29
- Gehand. Stk.20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,388
- Vortag-Hoch4,388
- Vortag-Tief4,388
- Vortag-Schlusskurs4,388
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE000FI414K7
- WKNA3DLEF
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE000FI414K7%2Fishsii-uk-property-ucits-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsII-UK Property UCITS ETF","params":{"isin":"IE000FI414K7","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}