SPDR MSCI Europe Energy UETF
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00BKWQ0F09WKN: A1191PSymbol: SPYNWährung: EUR
290,45 EUR
+2,16 %
+6,15
Börse:
Stand:
17:22
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BKWQ0F09%2Fspdr-msci-europe-energy-uetf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"SPDR MSCI Europe Energy UETF","params":{"isin":"IE00BKWQ0F09","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 290,30EUR | 17:51 | 5.193 | 1,51 Mio. |
| Tradegate | 290,60EUR | 17:29 | 231 | 67.128,60 |
| Quotrix | 290,90EUR | 10:22 | 4 | 1.163,60 |
| L&S | 288,70EUR | 18:28 | ||
| Stuttgart | 289,20EUR | 17:45 | ||
| Düsseldorf | 290,55EUR | 15:04 | ||
| Frankfurt | 290,45EUR | 17:22 | ||
| Hamburg | 285,95EUR | 08:04 | ||
| München | 285,05EUR | 08:12 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,81 | +10,46 | +34,28 | +48,54 | +59,52 | +165,88 |
| Volatilität [%] | 10,85 | 21,35 | 26,95 | 22,28 | 20,71 | 24,00 |
| Sharpe-Ratio | 20,05 | 4,369 | 2,108 | 1,701 | 0,7220 | 0,8262 |
| Hoch | 291,60 | 291,60 | 306,70 | 306,70 | 306,70 | 306,70 |
| Tief | 273,30 | 250,55 | 215,00 | 194,90 | 162,36 | 106,96 |
| Hist. Kurs | 274,50 | 262,95 | 216,30 | 195,54 | 182,08 | 109,24 |
| ∅-Preis | 278,95 | 264,41 | 267,64 | 237,40 | 209,85 | 189,93 |
| ∅-Volumen | 34,17 | 1,46 Tsd. | 1,18 Tsd. | 1,11 Tsd. | 1,42 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,762 | -16,42 | -16,42 | -25,80 | -25,80 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 10 | 74 | 74 | 453 | 453 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 14 | 105 | 105 | 655 | 655 |
Quotes
- Geld (17:42)289,20
- Brief (17:43)291,10
- Spread (in %)1,900 (0,66 %)
- Geld Stk.104
- Brief Stk.104
Kursdaten
- Eröffnungskurs288,25
- Tageshoch291,60
- Tagestief288,25
- Kurs (17:22)290,45
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung281,60
- Vortag-Hoch285,25
- Vortag-Tief281,60
- Vortag-Schlusskurs284,30
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BKWQ0F09
- WKNA1191P
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BKWQ0F09%2Fspdr-msci-europe-energy-uetf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SPDR MSCI Europe Energy UETF","params":{"isin":"IE00BKWQ0F09","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}