WisdomTree Japan Equity UC.ETF
Registered Shares USD Hdg o.N.
ISIN: IE00BVXC4854WKN: A14SCBSymbol: WTDXWährung: EUR
46,50 EUR
+1,40 %
+0,64
Börse:
Stand:
17:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BVXC4854%2Fwisdomtree-japan-equity-uc-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Japan Equity UC.ETF","params":{"isin":"IE00BVXC4854","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 46,48EUR | 17:51 | 4.716 | 219.199,68 |
| Tradegate | 46,50EUR | 17:00 | 772 | 35.898,00 |
| Stuttgart | 46,40EUR | 19:15 | 532 | 24.684,80 |
| L&S | 46,34EUR | 20:13 | 282 | 13.066,47 |
| Quotrix | 46,52EUR | 18:42 | 7 | 325,61 |
| Düsseldorf | 46,83EUR | 09:27 | ||
| Frankfurt | 46,47EUR | 08:32 | ||
| Hamburg | 46,68EUR | 08:05 | ||
| München | 46,59EUR | 08:00 | ||
| EUR-Fonds | 45,52EUR | 02.06. | ||
| USD-Fonds | 53,03USD | 02.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,33 | +8,10 | +24,55 | +48,87 | +106,35 | +205,56 |
| Volatilität [%] | 15,43 | 15,00 | 19,57 | 20,15 | 22,48 | 19,48 |
| Sharpe-Ratio | -0,3377 | 4,798 | 2,170 | 1,900 | 1,073 | 1,129 |
| Hoch | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 | 46,83 |
| Tief | 45,47 | 42,78 | 37,12 | 30,03 | 21,91 | 15,06 |
| Hist. Kurs | 45,89 | 43,02 | 37,34 | 31,24 | 22,54 | 15,22 |
| ∅-Preis | 45,85 | 45,14 | 42,38 | 37,91 | 31,77 | 26,36 |
| ∅-Volumen | 42,49 Tsd. | 40,66 Tsd. | 47,24 Tsd. | 37,11 Tsd. | 33,14 Tsd. | 21,36 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,267 | -1,874 | -9,423 | -9,423 | -23,24 | -23,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 51 | 51 | 173 | 173 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 11 | 76 | 76 | 246 | 246 |
Quotes
- Geld (20:11)46,31
- Brief (20:11)46,63
- Spread (in %)0,3150 (0,68 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,45
- Tageshoch46,83
- Tagestief46,45
- Kurs (17:00)46,50
- Umsatz EUR35.898,00
- Gehand. Stk.772
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung45,59
- Vortag-Hoch45,86
- Vortag-Tief45,47
- Vortag-Schlusskurs45,86
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BVXC4854
- WKNA14SCB
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BVXC4854%2Fwisdomtree-japan-equity-uc-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Japan Equity UC.ETF","params":{"isin":"IE00BVXC4854","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}