Xtrackers ShortDAX Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292106241WKN: DBX1DSWährung: EUR
9,925 EUR
-2,70 %
-0,276
Börse:
Stand:
01.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292106241%2Fxtrackers-shortdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3DEUR"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers ShortDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0292106241","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 9,998EUR | 02.04. | 355.018 | 3,55 Mio. |
| Tradegate | 9,976EUR | 02.04. | 220.053 | 2,20 Mio. |
| Stuttgart | 9,971EUR | 02.04. | 147.555 | 1,47 Mio. |
| L&S | 9,957EUR | 02.04. | 55.377 | 551.388,79 |
| Düsseldorf | 9,979EUR | 02.04. | 1.000 | 9.979,00 |
| Frankfurt | 9,972EUR | 02.04. | 287 | 2.861,96 |
| Hamburg | 10,08EUR | 02.04. | ||
| Hannover | 10,08EUR | 02.04. | ||
| München | 10,11EUR | 02.04. | ||
| Quotrix | 9,920EUR | 01.04. | 1.803 | 17.885,76 |
| EUR-Fonds | 9,925EUR | 01.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,30 | +3,82 | +5,70 | -9,74 | -23,82 | -31,80 |
| Volatilität [%] | 18,17 | 23,44 | 15,73 | 16,58 | 14,54 | 16,82 |
| Sharpe-Ratio | -20,50 | 2,038 | 0,6577 | -0,6503 | -0,6805 | -0,4907 |
| Hoch | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 11,51 | 14,27 | 16,95 |
| Tief | 9,925 | 9,559 | 9,084 | 9,084 | 9,084 | 9,084 |
| Hist. Kurs | 10,37 | 9,559 | 9,390 | 11,00 | 13,03 | 14,55 |
| ∅-Preis | 10,19 | 9,974 | 9,532 | 9,608 | 11,31 | 12,51 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -4,304 | -4,304 | -8,668 | -21,07 | -36,36 | -46,42 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 80 | 250 | 620 | 888 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 9 | 117 | 357 | 887 | 1.280 |
Quotes
- Geld (01.04.)9,925
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum01.04.2026
- Rücknahmepreis9,925
- Differenz abs.-0,2758
- Differenz rel.-2,704 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis10,20
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292106241
- WKNDBX1DS
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292106241%2Fxtrackers-shortdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3DEUR"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers ShortDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0292106241","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}