Xtrackers ShortDAX Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0292106241WKN: DBX1DSSymbol: DXSNWährung: EUR
10,08 EUR
+1,56 %
+0,16
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292106241%2Fxtrackers-shortdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers ShortDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0292106241","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 9,998EUR | 02.04. | 355.018 | 3,55 Mio. |
| Tradegate | 9,976EUR | 02.04. | 220.053 | 2,20 Mio. |
| Stuttgart | 9,971EUR | 02.04. | 147.555 | 1,47 Mio. |
| L&S | 9,957EUR | 02.04. | 55.377 | 551.388,79 |
| Düsseldorf | 9,979EUR | 02.04. | 1.000 | 9.979,00 |
| Frankfurt | 9,972EUR | 02.04. | 287 | 2.861,96 |
| Hamburg | 10,08EUR | 02.04. | ||
| Hannover | 10,08EUR | 02.04. | ||
| München | 10,11EUR | 02.04. | ||
| Quotrix | 9,920EUR | 01.04. | 1.803 | 17.885,76 |
| EUR-Fonds | 9,925EUR | 01.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,29 | +3,69 | +7,65 | -5,12 | -22,54 | -30,91 |
| Volatilität [%] | 34,41 | 37,89 | 20,00 | 19,84 | 15,30 | 17,29 |
| Sharpe-Ratio | -4,173 | 1,269 | 0,7436 | -0,2651 | -0,6028 | -0,4476 |
| Hoch | 10,39 | 10,55 | 10,55 | 11,79 | 14,25 | 17,03 |
| Tief | 9,921 | 9,551 | 9,081 | 9,081 | 9,081 | 9,081 |
| Hist. Kurs | 10,31 | 9,717 | 9,360 | 10,62 | 13,01 | 14,58 |
| ∅-Preis | 10,19 | 9,980 | 9,536 | 9,603 | 11,32 | 12,55 |
| ∅-Volumen | 2,03 Tsd. | 360,55 | 323,75 | 246,04 | 1,91 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,551 | -5,926 | -8,633 | -20,36 | -36,26 | -46,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 70 | 250 | 616 | 890 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 | 105 | 360 | 889 | 1.277 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,08
- Tageshoch10,08
- Tagestief10,08
- Kurs (02.04.2026)10,08
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,92
- Vortag-Hoch9,92
- Vortag-Tief9,92
- Vortag-Schlusskurs9,92
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0292106241
- WKNDBX1DS
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0292106241%2Fxtrackers-shortdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers ShortDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0292106241","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}