Deka-ImmobilienGlobal
Inhaber-Anteile
ISIN: DE0007483612WKN: 748361Währung: EUR
49,83 EUR
-0,18 %
-0,09
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0007483612%2Fdeka-immobilienglobal%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Deka-ImmobilienGlobal","params":{"isin":"DE0007483612","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 49,39EUR | 11:41 | 3.024 | 149.358,38 |
| Stuttgart | 49,54EUR | 11:30 | 1.277 | 63.262,58 |
| München | 49,39EUR | 08:07 | ||
| Düsseldorf | 49,32EUR | 11:15 | ||
| Frankfurt | 49,48EUR | 09:47 | ||
| Hamburg | 49,39EUR | 08:09 | ||
| L&S | 49,41EUR | 12:07 | ||
| Quotrix | 49,83EUR | 07:27 | ||
| EUR-Fonds | 55,34EUR | 28.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,16 | +1,31 | -1,58 | -0,45 | +7,39 | +5,00 |
| Volatilität [%] | 12,59 | 10,15 | 12,55 | 12,85 | 13,07 | 11,84 |
| Sharpe-Ratio | 6,529 | 1,598 | -0,3275 | -0,1126 | 0,1175 | -0,0158 |
| Hoch | 50,02 | 50,26 | 52,47 | 52,62 | 52,62 | 52,62 |
| Tief | 48,87 | 48,87 | 48,87 | 48,87 | 45,08 | 44,63 |
| Hist. Kurs | 49,26 | 49,19 | 50,63 | 50,06 | 46,40 | 47,46 |
| ∅-Preis | 49,32 | 49,50 | 50,22 | 50,75 | 49,21 | 48,37 |
| ∅-Volumen | 4,14 Tsd. | 3,14 Tsd. | 12,97 Tsd. | 12,86 Tsd. | 17,47 Tsd. | 21,78 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8039 | -2,661 | -6,245 | -6,694 | -6,694 | -10,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 102 | 185 | 185 | 634 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 147 | 273 | 273 | 985 |
Quotes
- Geld (12:07)49,30
- Brief (12:07)50,02
- Spread (in %)0,7210 (1,46 %)
- Geld Stk.102
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs49,83
- Tageshoch49,83
- Tagestief49,83
- Kurs (07:27)49,83
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung49,92
- Vortag-Hoch49,92
- Vortag-Tief49,92
- Vortag-Schlusskurs49,92
Stammdaten
- WertpapiertypImmobilienfonds
- ISINDE0007483612
- WKN748361
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung09.01.2013
Ausschüttungen
- 09.01.20261,0000 EUR
- 03.01.20251,200 EUR
- 05.01.20241,200 EUR
- 06.01.20230,9000 EUR
- 07.01.20220,7500 EUR
- 08.01.20210,7500 EUR
- 10.01.20201,0000 EUR
- 11.01.20190,7500 EUR
- 07.09.20180,3500 EUR
- 22.12.20171,100 EUR
- 13.01.20171,250 EUR
- 08.01.20161,270 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0007483612%2Fdeka-immobilienglobal%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deka-ImmobilienGlobal","params":{"isin":"DE0007483612","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}