Eurazeo SE
Actions au Porteur o.N.
ISIN: FR0000121121WKN: 860642Währung: EUR
58,55 EUR
-0,68 %
-0,40
Börse:
Stand:
22:09
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FFR0000121121%2Feurazeo-se%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Eurazeo SE","params":{"isin":"FR0000121121","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 58,85EUR | 20:05 | 33 | 1.942,05 |
| Düsseldorf | 58,95EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 58,55EUR | 21:47 | ||
| München | 59,30EUR | 08:00 | ||
| Berlin | 58,70EUR | 19:33 | ||
| L&S | 58,55EUR | 22:09 | ||
| Quotrix | 59,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 58,60EUR | 16:21 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,34 | -1,26 | -9,85 | -16,42 | +3,17 | +43,01 |
| Volatilität [%] | 7,438 | 16,68 | 34,41 | 32,93 | 27,55 | 27,47 |
| Sharpe-Ratio | -14,45 | -0,4860 | -0,4497 | -0,4295 | 0,1114 | 0,3273 |
| Hoch | 60,60 | 62,35 | 70,40 | 80,85 | 86,65 | 88,80 |
| Tief | 58,50 | 57,00 | 50,65 | 50,65 | 50,25 | 39,98 |
| Hist. Kurs | 59,95 | 59,30 | 64,95 | 70,05 | 56,75 | 40,94 |
| ∅-Preis | 59,65 | 59,84 | 59,05 | 64,83 | 66,45 | 67,32 |
| ∅-Volumen | 7,54 Tsd. | 4,09 Tsd. | 1,41 Tsd. | 898,32 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,832 | -4,016 | -26,26 | -36,07 | -40,20 | -42,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 121 | 180 | 381 | 1.078 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 169 | 255 | 543 | 1.540 |
Quotes
- Geld (22:27)58,55
- Brief (22:27)58,85
- Spread (in %)0,3000 (0,51 %)
- Geld Stk.85
- Brief Stk.85
Kursdaten
- Eröffnungskurs59,00
- Tageshoch59,25
- Tagestief58,50
- Kurs (22:09)58,55
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung59,35
- Vortag-Hoch60,10
- Vortag-Tief58,85
- Vortag-Schlusskurs58,95
Stammdaten
- WertpapiertypFonds
- ISINFR0000121121
- WKN860642
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenUnternehmensbeteiligungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FFR0000121121%2Feurazeo-se%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Eurazeo SE","params":{"isin":"FR0000121121","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}