Inpex Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3294460005WKN: A0JD4GSymbol: I8UWährung: EUR
24,88 EUR
-2,55 %
-0,65
Börse:
Stand:
20.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,90EUR | 20.03. | 5.292 | 131.770,80 |
| Frankfurt | 26,14EUR | 20.03. | 890 | 23.264,60 |
| München | 27,00EUR | 20.03. | 536 | 14.472,00 |
| Düsseldorf | 24,88EUR | 20.03. | 1 | 24,88 |
| L&S | 24,87EUR | 20.03. | ||
| Quotrix | 26,13EUR | 20.03. | ||
| Stuttgart | 24,76EUR | 20.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,60 | +24,21 | +69,02 | +94,68 | +166,10 | +311,24 |
| Volatilität [%] | 42,31 | 50,28 | 36,28 | 33,33 | 32,81 | 37,25 |
| Sharpe-Ratio | 6,594 | 5,527 | 3,020 | 2,097 | 1,089 | 0,8827 |
| Hoch | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| Tief | 23,54 | 19,36 | 14,07 | 10,29 | 9,200 | 5,450 |
| Hist. Kurs | 23,56 | 20,03 | 14,72 | 12,78 | 9,350 | 6,050 |
| ∅-Preis | 24,51 | 22,15 | 17,74 | 14,98 | 13,14 | 11,31 |
| ∅-Volumen | 4,147 | 1,185 | 0,1975 | 0,0983 | 294,37 | 238,88 |
| Max. Verlust [%] | -2,546 | -3,306 | -11,00 | -19,64 | -33,33 | -33,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 37 | 92 | 370 | 370 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 4 | 60 | 133 | 531 | 531 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,47
- Tageshoch26,57
- Tagestief24,88
- Kurs (20.03.2026)24,88
- Umsatz EUR24,88
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,40
- Vortag-Hoch25,53
- Vortag-Tief25,30
- Vortag-Schlusskurs25,53
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3294460005
- WKNA0JD4G
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}