Kikkoman Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3240400006WKN: 856983Währung: EUR
7,000 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3240400006%2Fkikkoman-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Kikkoman Corp.","params":{"isin":"JP3240400006","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,000EUR | 09:30 | 2 | 14,00 |
| L&S | 7,000EUR | 09:55 | ||
| Stuttgart | 6,900EUR | 07:56 | ||
| Berlin | 6,950EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 6,850EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 6,950EUR | 08:18 | ||
| München | 7,000EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 7,050EUR | 03.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,19 | -2,10 | -20,00 | -33,33 | -35,19 | -25,21 |
| Volatilität [%] | 14,43 | 30,46 | 24,21 | 28,78 | 28,70 | 30,51 |
| Sharpe-Ratio | 9,334 | -0,7217 | -1,732 | -1,329 | -0,4214 | -0,1002 |
| Hoch | 7,100 | 7,500 | 9,150 | 11,20 | 12,40 | 15,10 |
| Tief | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| Hist. Kurs | 6,850 | 7,150 | 8,750 | 10,50 | 10,80 | 9,360 |
| ∅-Preis | 6,880 | 7,126 | 7,566 | 8,565 | 9,866 | 10,56 |
| ∅-Volumen | 3,04 Tsd. | 1,38 Tsd. | 552,71 | 515,83 | 343,71 | 367,04 |
| Max. Verlust [%] | -0,7299 | -8,725 | -22,73 | -37,04 | -44,72 | -54,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 130 | 214 | 425 | 983 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 182 | 305 | 610 | 1.407 |
Quotes
- Geld (09:55)7,000
- Brief (09:55)7,150
- Spread (in %)0,1500 (2,14 %)
- Geld Stk.3.929
- Brief Stk.3.929
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,000
- Tageshoch7,100
- Tagestief6,950
- Kurs (09:55)7,000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,850
- Vortag-Hoch7,050
- Vortag-Tief6,850
- Vortag-Schlusskurs7,000
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3240400006
- WKN856983
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3240400006%2Fkikkoman-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kikkoman Corp.","params":{"isin":"JP3240400006","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}