Agilent Technologies Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US00846U1016WKN: 929138Symbol: AG8Währung: EUR
129,95 EUR
-0,19 %
-0,25
Börse:
Stand:
13:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00846U1016%2Fagilent-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Agilent Technologies Inc.","params":{"isin":"US00846U1016","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 131,65EUR | 15:36 | 62 | 8.162,30 |
| Tradegate | 129,30EUR | 16:00 | 9 | 1.163,70 |
| Düsseldorf | 129,95EUR | 13:05 | ||
| Frankfurt | 130,15EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 129,85EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 129,85EUR | 09:10 | ||
| München | 130,75EUR | 08:15 | ||
| L&S | 128,10EUR | 16:09 | ||
| Quotrix | 130,55EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 130,55EUR | 02.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,34 | +7,44 | +29,15 | +22,27 | +15,25 | -13,45 |
| Volatilität [%] | 15,01 | 25,03 | 33,99 | 30,60 | 28,59 | 28,19 |
| Sharpe-Ratio | -17,95 | 3,382 | 1,565 | 0,7388 | 0,2386 | -0,0285 |
| Hoch | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 146,96 | 152,28 |
| Tief | 128,65 | 119,55 | 94,14 | 94,14 | 87,10 | 87,10 |
| Hist. Kurs | 135,85 | 120,95 | 100,62 | 106,28 | 112,75 | 150,15 |
| ∅-Preis | 132,09 | 128,71 | 110,33 | 113,86 | 116,79 | 120,78 |
| ∅-Volumen | 0,7633 | 8,661 | 37,76 | 114,91 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,159 | -4,159 | -10,37 | -30,55 | -40,30 | -41,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 34 | 192 | 402 | 1.268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 48 | 280 | 579 | 1.818 |
Portrait
Die Agilent Technologies Inc. ist ein Technologie-Unternehmen, das grundlegende Lösungen für die Kommunikations-, Elektronik-, Biowissenschafts- und Gesundheitsindustrie bietet.
Webseite http://www.agilent-tech.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Agilent Technologies Inc. bisher 0,8852€ (1,020$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,78 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8852 | 1,020 | 0,78 % | 30.06.2026 | ||
| 2024 | 0,8906 | 0,9920 | 0,80 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 0,8658 | 0,9440 | 0,68 % | 01.10.2024 | ||
| 2022 | 0,8368 | 0,9000 | 0,71 % | 02.10.2023 | ||
| 2021 | 0,7921 | 0,8400 | 0,64 % | 03.10.2022 |
Quotes
- Geld (15:54)128,85
- Brief (15:54)129,60
- Spread (in %)0,7500 (0,58 %)
- Geld Stk.120
- Brief Stk.120
Kursdaten
- Eröffnungskurs130,15
- Tageshoch130,15
- Tagestief129,85
- Kurs (13:05)129,95
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung128,80
- Vortag-Hoch131,15
- Vortag-Tief128,65
- Vortag-Schlusskurs130,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00846U1016
- WKN929138
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Gerätehersteller, LifeScience, Netzwerkaufbau / -ausrüster, Netzwerktechnik (Hardware), Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung31.10.2006
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00846U1016%2Fagilent-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agilent Technologies Inc.","params":{"isin":"US00846U1016","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}