Agilent Technologies Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US00846U1016WKN: 929138Symbol: AG8Währung: EUR
119,10 EUR
-0,75 %
-0,90
Börse:
Stand:
15:33
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00846U1016%2Fagilent-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Agilent Technologies Inc.","params":{"isin":"US00846U1016","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 119,40EUR | 19:16 | 200 | 23.880,00 |
| Tradegate | 118,25EUR | 17:15 | 26 | 3.074,50 |
| Quotrix | 120,65EUR | 14:44 | 5 | 603,25 |
| Düsseldorf | 119,65EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 119,10EUR | 15:33 | ||
| Hamburg | 118,05EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 118,05EUR | 17:25 | ||
| München | 121,05EUR | 09:49 | ||
| Xetra | 118,60EUR | 17:35 | ||
| L&S | 119,70EUR | 19:42 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,34 | +1,58 | +5,89 | +15,41 | +7,25 | -6,84 |
| Volatilität [%] | 29,21 | 28,73 | 36,51 | 33,26 | 30,78 | 30,67 |
| Sharpe-Ratio | -3,398 | 1,028 | 0,4692 | 0,5463 | 0,1719 | 0,0483 |
| Hoch | 123,70 | 123,70 | 123,70 | 137,98 | 146,36 | 152,35 |
| Tief | 118,30 | 111,05 | 94,18 | 94,18 | 87,00 | 87,00 |
| Hist. Kurs | 121,95 | 117,25 | 112,48 | 103,20 | 111,05 | 127,85 |
| ∅-Preis | 121,64 | 117,45 | 106,33 | 111,30 | 116,25 | 121,05 |
| ∅-Volumen | 1,15 Tsd. | 1,64 Tsd. | 3,29 Tsd. | 4,69 Tsd. | 5,42 Tsd. | 8,11 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,991 | -4,009 | -17,05 | -30,42 | -39,60 | -41,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 79 | 169 | 384 | 935 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 114 | 247 | 553 | 1.345 |
Portrait
Die Agilent Technologies Inc. ist ein Technologie-Unternehmen, das grundlegende Lösungen für die Kommunikations-, Elektronik-, Biowissenschafts- und Gesundheitsindustrie bietet.
Webseite http://www.agilent-tech.com
Kennzahlen
Agilent Technologies Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,8852€ (1,020$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,78 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8852 | 1,020 | 0,78 % | 30.06.2026 | ||
| 2024 | 0,8906 | 0,9920 | 0,80 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 0,8658 | 0,9440 | 0,68 % | 01.10.2024 | ||
| 2022 | 0,8368 | 0,9000 | 0,71 % | 02.10.2023 | ||
| 2021 | 0,7921 | 0,8400 | 0,64 % | 03.10.2022 |
Quotes
- Geld (19:23)119,55
- Brief (19:23)120,05
- Spread (in %)0,5000 (0,42 %)
- Geld Stk.13
- Brief Stk.13
Kursdaten
- Eröffnungskurs120,45
- Tageshoch120,45
- Tagestief119,10
- Kurs (15:33)119,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung122,30
- Vortag-Hoch122,35
- Vortag-Tief119,30
- Vortag-Schlusskurs120,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00846U1016
- WKN929138
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Gerätehersteller, LifeScience, Netzwerkaufbau / -ausrüster, Netzwerktechnik (Hardware), Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung31.10.2006
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00846U1016%2Fagilent-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agilent Technologies Inc.","params":{"isin":"US00846U1016","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}