Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3223800008WKN: 862868Symbol: KLI1Währung: EUR
13,78 EUR
-8,44 %
-1,27
Börse:
Stand:
17:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3223800008%2Fkawasaki-kisen-kaisha-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.","params":{"isin":"JP3223800008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,78EUR | 17:36 | 634 | 8.733,35 |
| L&S | 13,81EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 14,01EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 13,91EUR | 21:47 | ||
| Düsseldorf | 13,74EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 13,93EUR | 08:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,43 | +1,51 | +19,35 | +11,45 | +85,65 | |
| Volatilität [%] | 29,47 | 26,88 | 38,45 | 32,00 | 41,99 | |
| Sharpe-Ratio | 15,58 | 4,631 | 1,596 | 0,7145 | 0,7210 | |
| Hoch | 15,19 | 15,19 | 15,78 | 15,78 | 16,15 | |
| Tief | 13,73 | 13,36 | 11,40 | 11,00 | 6,740 | |
| Hist. Kurs | 13,98 | 13,57 | 11,54 | 12,36 | 7,420 | |
| ∅-Preis | 14,46 | 13,86 | 13,30 | 12,77 | 12,49 | |
| ∅-Volumen | 6,49 Tsd. | 4,62 Tsd. | 5,69 Tsd. | 4,06 Tsd. | 8,47 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,2862 | -3,538 | -16,58 | -18,00 | -34,41 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 55 | 113 | 572 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 83 | 166 | 830 |
Quotes
- Geld (22:01)13,69
- Brief (22:01)13,96
- Spread (in %)0,2750 (2,01 %)
- Geld Stk.366
- Brief Stk.359
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,16
- Tageshoch14,24
- Tagestief13,73
- Kurs (17:36)13,78
- Umsatz EUR8.733,35
- Gehand. Stk.634
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,19
- Vortag-Hoch15,19
- Vortag-Tief14,73
- Vortag-Schlusskurs15,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3223800008
- WKN862868
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Logistik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3223800008%2Fkawasaki-kisen-kaisha-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.","params":{"isin":"JP3223800008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}