Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3223800008WKN: 862868Symbol: KLI1Währung: EUR
15,12 EUR
-3,82 %
-0,60
Börse:
Stand:
05.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3223800008%2Fkawasaki-kisen-kaisha-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.","params":{"isin":"JP3223800008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 15,12EUR | 05.08. | 382 | 5.773,93 |
| Frankfurt | 15,10EUR | 05.08. | 208 | 3.140,80 |
| L&S | 14,77EUR | 05.08. | ||
| Quotrix | 14,88EUR | 05.08. | ||
| Stuttgart | 14,75EUR | 05.08. | ||
| Düsseldorf | 14,70EUR | 05.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,46 | +10,61 | +20,92 | +19,58 | +52,47 | |
| Volatilität [%] | 85,24 | 49,24 | 44,21 | 36,31 | 42,16 | |
| Sharpe-Ratio | 2,810 | 3,419 | 1,232 | 0,7292 | 0,5266 | |
| Hoch | 16,30 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | |
| Tief | 14,83 | 13,61 | 12,41 | 11,00 | 9,167 | |
| Hist. Kurs | 15,19 | 13,67 | 12,50 | 12,64 | 9,913 | |
| ∅-Preis | 15,60 | 14,64 | 13,97 | 13,11 | 12,81 | |
| ∅-Volumen | 15,57 Tsd. | 9,90 Tsd. | 6,10 Tsd. | 4,47 Tsd. | 8,12 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,609 | -4,974 | -16,90 | -18,00 | -34,41 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 91 | 113 | 612 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 133 | 166 | 886 |
Quotes
- Geld (05.08.)14,63
- Brief (05.08.)14,92
- Spread (in %)0,2950 (2,02 %)
- Geld Stk.342
- Brief Stk.336
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,12
- Tageshoch15,12
- Tagestief14,83
- Kurs (05.08.2026)15,12
- Umsatz EUR5.773,93
- Gehand. Stk.382
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,96
- Vortag-Hoch15,96
- Vortag-Tief15,58
- Vortag-Schlusskurs15,72
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3223800008
- WKN862868
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Logistik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3223800008%2Fkawasaki-kisen-kaisha-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.","params":{"isin":"JP3223800008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}