Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3223800008WKN: 862868Symbol: KLI1Währung: EUR
13,38 EUR
+0,53 %
+0,07
Börse:
Stand:
26.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3223800008%2Fkawasaki-kisen-kaisha-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.","params":{"isin":"JP3223800008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 13,11EUR | 26.06. | 100 | 1.311,00 |
| Tradegate | 13,38EUR | 26.06. | 11 | 147,18 |
| Quotrix | 13,45EUR | 26.06. | ||
| Stuttgart | 13,11EUR | 26.06. | ||
| Düsseldorf | 13,30EUR | 26.06. | ||
| Frankfurt | 13,30EUR | 26.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,98 | -3,11 | +16,61 | +13,03 | +73,17 | |
| Volatilität [%] | 38,98 | 48,53 | 41,22 | 33,89 | 42,13 | |
| Sharpe-Ratio | -2,511 | -0,5615 | 0,9206 | 0,4741 | 0,5956 | |
| Hoch | 13,99 | 15,19 | 15,78 | 15,78 | 16,15 | |
| Tief | 13,29 | 13,29 | 11,47 | 11,00 | 7,267 | |
| Hist. Kurs | 13,65 | 13,81 | 11,47 | 11,84 | 7,727 | |
| ∅-Preis | 13,62 | 13,94 | 13,47 | 12,85 | 12,60 | |
| ∅-Volumen | 1,35 Tsd. | 3,41 Tsd. | 5,03 Tsd. | 3,94 Tsd. | 8,43 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,622 | -11,53 | -16,58 | -18,00 | -34,41 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 68 | 113 | 585 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 100 | 166 | 847 |
Quotes
- Geld (26.06.)13,25
- Brief (26.06.)13,51
- Spread (in %)0,2650 (2,00 %)
- Geld Stk.378
- Brief Stk.371
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,57
- Tageshoch13,57
- Tagestief13,38
- Kurs (26.06.2026)13,38
- Umsatz EUR147,18
- Gehand. Stk.11
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,31
- Vortag-Hoch13,31
- Vortag-Tief13,31
- Vortag-Schlusskurs13,31
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3223800008
- WKN862868
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Logistik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3223800008%2Fkawasaki-kisen-kaisha-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.","params":{"isin":"JP3223800008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}