Agnico Eagle Mines Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0084741085WKN: 860325Symbol: AE9Währung: EUR
161,45 EUR
+2,02 %
+3,20
Börse:
Stand:
12:48
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0084741085%2Fagnico-eagle-mines-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Agnico Eagle Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0084741085","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 161,45EUR | 12:48 | 2.688 | 433.977,60 |
| Frankfurt | 161,90EUR | 11:32 | 378 | 61.198,20 |
| L&S | 160,55EUR | 12:53 | 10 | 1.605,50 |
| Düsseldorf | 161,25EUR | 12:25 | 4 | 645,00 |
| Hamburg | 159,10EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 159,10EUR | 09:10 | ||
| München | 159,40EUR | 08:16 | ||
| Quotrix | 159,90EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 161,00EUR | 11:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,37 | -5,09 | -11,29 | +4,87 | +248,78 | +227,09 |
| Volatilität [%] | 54,67 | 38,51 | 46,65 | 47,28 | 36,78 | 35,98 |
| Sharpe-Ratio | -3,752 | -2,128 | -0,3908 | 0,2526 | 1,236 | 0,7639 |
| Hoch | 171,10 | 179,75 | 192,30 | 223,80 | 223,80 | 223,80 |
| Tief | 156,45 | 156,45 | 117,60 | 117,60 | 41,41 | 37,38 |
| Hist. Kurs | 163,70 | 170,10 | 182,00 | 153,95 | 46,29 | 49,36 |
| ∅-Preis | 165,29 | 167,27 | 155,24 | 159,45 | 105,45 | 82,02 |
| ∅-Volumen | 502,97 Tsd. | 663,82 Tsd. | 1,07 Mio. | 1,34 Mio. | 856,69 Tsd. | 617,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,361 | -11,12 | -36,23 | -44,45 | -44,45 | -44,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 90 | 159 | 159 | 519 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 129 | 226 | 226 | 742 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Agnico Eagle Mines Ltd. bisher 1,546€ (1,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,89 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,546 | 1,800 | 0,89 % | 01.09.2026 | ||
| 2024 | 1,426 | 1,600 | 1,27 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 1,478 | 1,600 | 2,40 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,488 | 1,600 | 3,28 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,889 | 2,004 | 3,91 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (12:53)160,55
- Brief (12:53)161,40
- Spread (in %)0,8500 (0,53 %)
- Geld Stk.96
- Brief Stk.95
Kursdaten
- Eröffnungskurs160,70
- Tageshoch161,50
- Tagestief157,20
- Kurs (12:48)161,45
- Umsatz EUR433.977,60
- Gehand. Stk.2.688
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung164,55
- Vortag-Hoch166,35
- Vortag-Tief156,45
- Vortag-Schlusskurs158,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA0084741085
- WKN860325
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0084741085%2Fagnico-eagle-mines-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agnico Eagle Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0084741085","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}