Align Technology Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US0162551016WKN: 590375Symbol: AFWWährung: EUR
146,95 EUR
-1,24 %
-1,85
Börse:
Stand:
18:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0162551016%2Falign-technology-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Align Technology Inc.","params":{"isin":"US0162551016","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 146,15EUR | 15:28 | 50 | 7.307,50 |
| Tradegate | 146,95EUR | 18:34 | 40 | 5.878,00 |
| Quotrix | 144,95EUR | 16:05 | 26 | 3.768,70 |
| Düsseldorf | 147,85EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 145,55EUR | 12:30 | ||
| Hannover | 146,75EUR | 17:25 | ||
| München | 147,44EUR | 08:01 | ||
| Xetra | 149,00EUR | 18:30 | ||
| L&S | 147,45EUR | 19:21 | ||
| Stuttgart | 147,15EUR | 19:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,31 | -9,68 | -6,99 | +25,60 | -54,91 | -75,06 |
| Volatilität [%] | 41,45 | 44,88 | 46,35 | 45,25 | 52,39 | 52,09 |
| Sharpe-Ratio | 2,458 | -2,110 | -0,0698 | 0,7066 | -0,2957 | -0,3128 |
| Hoch | 151,60 | 164,40 | 169,55 | 169,55 | 349,50 | 625,00 |
| Tief | 143,45 | 143,45 | 132,80 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Hist. Kurs | 146,50 | 162,70 | 158,00 | 117,00 | 325,90 | 589,20 |
| ∅-Preis | 149,11 | 153,43 | 151,82 | 138,31 | 193,82 | 256,10 |
| ∅-Volumen | 16,68 Tsd. | 17,01 Tsd. | 27,95 Tsd. | 40,85 Tsd. | 47,45 Tsd. | 70,20 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,309 | -9,957 | -21,38 | -21,38 | -69,46 | -82,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 76 | 76 | 741 | 1.240 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 30 | 107 | 107 | 1.067 | 1.778 |
Portrait
Align Technology mit Hauptsitz in San José, Kalifornien (USA), stellt digitale 3-D-Scanner und Kunststoffschienen für die Aligner-Therapie in der Orthodontie (Kieferorthopädie) her. 2011 erwarb Align das israelische Unternehmen Cadent. Cadent fertigte Intraoralscanner mit 3-D-Bildgebung für die Behandlung.
Quotes
- Geld (19:23)147,30
- Brief (19:23)148,00
- Spread (in %)0,7000 (0,48 %)
- Geld Stk.210
- Brief Stk.210
Kursdaten
- Eröffnungskurs147,90
- Tageshoch147,90
- Tagestief143,45
- Kurs (18:34)146,95
- Umsatz EUR5.878,00
- Gehand. Stk.40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung151,15
- Vortag-Hoch151,15
- Vortag-Tief148,80
- Vortag-Schlusskurs148,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0162551016
- WKN590375
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik
Fundamentaldaten
- Marktkapital.11,80 Mrd. EUR
- Aktienanzahl80,32 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0162551016%2Falign-technology-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Align Technology Inc.","params":{"isin":"US0162551016","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}