Inpex Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3294460005WKN: A0JD4GSymbol: I8UWährung: EUR
19,01 EUR
-3,80 %
-0,75
Börse:
Stand:
19:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 19,01EUR | 19:01 | 1.129 | 21.456,65 |
| L&S | 18,60EUR | 19:51 | 1.100 | 20.454,50 |
| Düsseldorf | 18,53EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 18,19EUR | 08:15 | ||
| Quotrix | 18,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 18,59EUR | 19:18 | ||
| München | 19,65EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,75 | -15,35 | +5,03 | +60,65 | +88,17 | |
| Volatilität [%] | 25,27 | 36,48 | 53,88 | 44,35 | 40,23 | |
| Sharpe-Ratio | -7,754 | -4,508 | 0,5682 | 1,324 | 0,7034 | |
| Hoch | 20,38 | 22,95 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | |
| Tief | 18,10 | 18,10 | 16,54 | 11,71 | 9,950 | |
| Hist. Kurs | 20,38 | 22,45 | 18,10 | 11,83 | 10,10 | |
| ∅-Preis | 19,91 | 21,03 | 20,37 | 17,20 | 14,17 | |
| ∅-Volumen | 3,16 Tsd. | 12,69 Tsd. | 16,31 Tsd. | 9,37 Tsd. | 5,71 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,024 | -13,07 | -27,01 | -27,01 | -34,60 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 40 | 40 | 390 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 25 | 60 | 61 | 557 |
Quotes
- Geld (19:56)18,55
- Brief (19:56)19,11
- Spread (in %)0,5550 (2,99 %)
- Geld Stk.274
- Brief Stk.266
Kursdaten
- Eröffnungskurs18,68
- Tageshoch19,01
- Tagestief18,10
- Kurs (19:01)19,01
- Umsatz EUR21.456,65
- Gehand. Stk.1.129
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,52
- Vortag-Hoch19,76
- Vortag-Tief19,18
- Vortag-Schlusskurs19,76
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3294460005
- WKNA0JD4G
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3294460005%2Finpex-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Inpex Corp.","params":{"isin":"JP3294460005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}