Branche/Schwerpunkt
Transport, Schiffahrt
Kurs |
2.679,00 |
Tradegate, 16.05.22 |
ISIN: | DK0010244508 |
WKN: | 861837 |
Code: | DP4B.tg |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (101) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (80) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (49) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 2.679,00 | EUR | 16.05.22 | -0,26 % | 2.686,00 | 247.618 | |
Frankfurt | 2.674,00 | EUR | 16.05.22 | +0,87 % | 2.651,00 | 219.111 | |
Xetra | 2.657,00 | EUR | 16.05.22 | 2.657,00 | 123.504 | ||
Hamburg | 2.674,00 | EUR | 16.05.22 | +0,87 % | 2.651,00 | 23.908 | |
L&S | 2.674,00 | EUR | 16.05.22 | +0,34 % | 2.665,00 | 13.349 | |
Stuttgart | 2.673,00 | EUR | 16.05.22 | +0,04 % | 2.672,00 | 2.638 | |
Berlin | 2.668,00 | EUR | 16.05.22 | +0,11 % | 2.665,00 | ||
Düsseldorf | 2.674,00 | EUR | 16.05.22 | +0,07 % | 2.672,00 | ||
Hannover | 2.674,00 | EUR | 16.05.22 | +0,87 % | 2.651,00 | ||
München | 2.665,00 | EUR | 16.05.22 | -0,22 % | 2.671,00 | ||
Quotrix | 2.665,00 | EUR | 16.05.22 | -1,22 % | 2.698,00 |
Geld (16.05.22) | 2.676,00 |
Brief (16.05.22) | 2.681,00 |
Spread | 5,00 |
Stück Geld | 2 |
Stück Brief | 2 |
Eröffnungskurs | 2.674,00 |
Hoch | 2.703,00 |
Tief | 2.623,00 |
Kurs (16.05.22) | 2.679,00 |
Volumen | 247.618 |
Stück | 93 |
Vortag-Eröffnung | 2.660,00 |
Vortag-Hoch | 2.698,00 |
Vortag-Tief | 2.643,00 |
Vortag-Schlusskurs | 2.686,00 |
52W Hoch | 3.341,00 |
52W Tief | 2.089,00 |
1 Woche | +0,53 % |
1 Monat | +7,25 % |
1 Jahr | +26,37 % |
3 Jahre | +152,38 % |
5 Jahre | +57,48 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Transport, Schiffahrt