Branche/Schwerpunkt
Transport, Schiffahrt
Kurs |
2.185,00 |
Stuttgart, 05.07.22 |
ISIN: | DK0010244508 |
WKN: | 861837 |
Code: | DK0010244508.stu |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (81) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (81) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (57) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 2.199,00 | EUR | 05.07.22 | -2,14 % | 2.247,00 | 222.152 | |
Xetra | 2.155,00 | EUR | 05.07.22 | -3,92 % | 2.243,00 | 36.832 | |
Frankfurt | 2.179,00 | EUR | 05.07.22 | -2,11 % | 2.226,00 | 19.471 | |
Stuttgart | 2.185,00 | EUR | 05.07.22 | -1,89 % | 2.227,00 | 4.436 | |
L&S | 2.181,00 | EUR | 05.07.22 | -1,98 % | 2.225,00 | 4.386 | |
Quotrix | 2.196,00 | EUR | 05.07.22 | -2,79 % | 2.259,00 | 2.196 | |
Berlin | 2.177,00 | EUR | 05.07.22 | -1,85 % | 2.218,00 | ||
Düsseldorf | 2.184,00 | EUR | 05.07.22 | -1,89 % | 2.226,00 | ||
Hamburg | 2.179,00 | EUR | 05.07.22 | -2,11 % | 2.226,00 | ||
Hannover | 2.179,00 | EUR | 05.07.22 | -2,11 % | 2.226,00 | ||
München | 2.183,00 | EUR | 05.07.22 | -1,89 % | 2.225,00 |
Geld (05.07.22) | 2.185,00 |
Brief (05.07.22) | 2.204,00 |
Spread | 19,00 |
Eröffnungskurs | 2.218,00 |
Hoch | 2.218,00 |
Tief | 2.218,00 |
Kurs (05.07.22) | 2.218,00 |
Volumen | 4.436 |
Stück | 2 |
Vortag-Eröffnung | 2.264,00 |
Vortag-Hoch | 2.264,00 |
Vortag-Tief | 2.264,00 |
Vortag-Schlusskurs | 2.264,00 |
52W Hoch | 3.329,00 |
52W Tief | 2.185,00 |
1 Woche | -7,18 % |
1 Monat | -24,18 % |
1 Jahr | -11,50 % |
3 Jahre | +103,16 % |
5 Jahre | +23,61 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Transport, Schiffahrt