Branche/Schwerpunkt
Rohstoff-Chemie
Kurs |
243,00 |
Tradegate, 19:37 |
ISIN: | US0091581068 |
WKN: | 854912 |
Code: | AP3.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (264) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (190) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (101) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 243,00 | EUR | 19:37 | +0,12 % | 242,70 | 115.105 | |
Xetra | 243,00 | EUR | 17:35 | -0,45 % | 244,10 | 61.280 | |
Stuttgart | 242,20 | EUR | 20:47 | -0,08 % | 242,40 | 7.290 | |
Frankfurt | 242,30 | EUR | 20:42 | -0,08 % | 242,50 | 6.079 | |
L&S | 241,90 | EUR | 21:11 | +0,46 % | 240,80 | 3.875 | |
Berlin | 242,20 | EUR | 20:58 | 242,20 | |||
Düsseldorf | 241,90 | EUR | 20:58 | -0,12 % | 242,20 | ||
Hannover | 242,30 | EUR | 20:42 | -0,08 % | 242,50 | ||
München | 242,30 | EUR | 20:42 | -0,08 % | 242,50 | ||
Quotrix | 242,60 | EUR | 07:57 | -0,29 % | 243,30 |
Geld (20:58) | 242,30 |
Brief (20:58) | 243,00 |
Spread | 0,70 |
Stück Geld | 130 |
Stück Brief | 130 |
Eröffnungskurs | 242,20 |
Hoch | 244,40 |
Tief | 242,10 |
Kurs (19:37) | 243,00 |
Volumen | 115.105 |
Stück | 474 |
Vortag-Eröffnung | 242,60 |
Vortag-Hoch | 245,30 |
Vortag-Tief | 242,00 |
Vortag-Schlusskurs | 242,70 |
52W Hoch | 308,75 |
52W Tief | 235,80 |
1 Woche | -2,37 % |
1 Monat | +1,93 % |
1 Jahr | -18,88 % |
3 Jahre | +9,46 % |
5 Jahre | +74,90 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 50,52 |
Rohstoff-Chemie