Air Products & Chemicals Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US0091581068WKN: 854912Symbol: AP3Währung: EUR
239,30 EUR
-1,40 %
-3,40
Börse:
Stand:
06.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0091581068%2Fair-products-and-chemicals-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Air Products & Chemicals Inc.","params":{"isin":"US0091581068","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 239,30EUR | 06.02. | 450 | 107.685,00 |
| Stuttgart | 239,60EUR | 06.02. | 112 | 26.835,20 |
| Xetra | 241,10EUR | 06.02. | 64 | 15.430,40 |
| L&S | 238,20EUR | 06.02. | 1 | 238,20 |
| Quotrix | 238,00EUR | 06.02. | 1 | 238,00 |
| Düsseldorf | 239,10EUR | 06.02. | ||
| Frankfurt | 239,30EUR | 06.02. | ||
| Hamburg | 238,10EUR | 06.02. | ||
| Hannover | 241,00EUR | 06.02. | ||
| München | 240,90EUR | 06.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,35 | +8,72 | -4,01 | -20,63 | -9,60 | +10,33 |
| Volatilität [%] | 59,97 | 38,32 | 27,94 | 27,66 | 27,43 | 25,74 |
| Sharpe-Ratio | 9,050 | 2,587 | -0,2248 | -0,7669 | -0,0580 | 0,1272 |
| Hoch | 242,70 | 242,70 | 254,50 | 314,70 | 328,70 | 328,70 |
| Tief | 213,60 | 212,60 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 197,45 |
| Hist. Kurs | 214,90 | 220,10 | 249,30 | 301,50 | 264,70 | 216,90 |
| ∅-Preis | 232,03 | 225,59 | 228,24 | 242,14 | 253,27 | 250,01 |
| ∅-Volumen | 6,17 Tsd. | 8,10 Tsd. | 11,03 Tsd. | 11,21 Tsd. | 14,68 Tsd. | 15,12 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,422 | -7,806 | -22,20 | -35,23 | -39,58 | -39,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 114 | 239 | 271 | 471 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 15 | 165 | 345 | 389 | 673 |
Kennzahlen
Air Products & Chemicals Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 6,103€ (7,160$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,88 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,103 | 7,160 | 2,88 % | 02.01.2026 | ||
| 2024 | 6,422 | 7,140 | 2,52 % | 01.10.2025 | ||
| 2023 | 6,470 | 7,060 | 2,67 % | 01.10.2024 | ||
| 2022 | 6,376 | 6,870 | 2,34 % | 29.09.2023 | ||
| 2021 | 5,980 | 6,360 | 2,51 % | 30.09.2022 |
Quotes
- Geld (06.02.)239,40
- Brief (06.02.)239,70
- Spread (in %)0,3000 (0,13 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs239,30
- Tageshoch239,30
- Tagestief239,30
- Kurs (06.02.2026)239,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung241,20
- Vortag-Hoch242,70
- Vortag-Tief241,20
- Vortag-Schlusskurs242,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0091581068
- WKN854912
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0091581068%2Fair-products-and-chemicals-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Air Products & Chemicals Inc.","params":{"isin":"US0091581068","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}