Subaru Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3814800003WKN: 857977Symbol: FUHWährung: EUR
19,20 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3814800003%2Fsubaru-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Subaru Corp.","params":{"isin":"JP3814800003","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 18,30EUR | 07:58 | 100 | 1.830,00 |
| L&S | 18,50EUR | 08:05 | ||
| Quotrix | 18,70EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 18,30EUR | 07:53 | ||
| Düsseldorf | 18,60EUR | 19.01. | ||
| Frankfurt | 18,90EUR | 19.01. | ||
| Hamburg | 18,70EUR | 19.01. | ||
| München | 19,20EUR | 19.01. | ||
| Berlin | 18,30EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,23 | +1,05 | +30,61 | +17,79 | +33,24 | +16,36 |
| Volatilität [%] | 16,08 | 17,58 | 27,44 | 27,77 | 25,66 | 22,96 |
| Sharpe-Ratio | 12,25 | 0,9659 | 1,938 | 0,6432 | 0,4213 | 0,1585 |
| Hoch | 19,20 | 19,20 | 19,50 | 19,50 | 21,60 | 21,60 |
| Tief | 18,60 | 18,10 | 14,70 | 14,60 | 14,40 | 13,53 |
| Hist. Kurs | 18,60 | 19,00 | 14,70 | 16,30 | 14,41 | 16,50 |
| ∅-Preis | 19,04 | 18,75 | 17,93 | 17,08 | 17,17 | 16,78 |
| ∅-Volumen | 54,78 | 46,22 | 83,28 | 58,12 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,737 | -7,179 | -20,22 | -33,33 | -33,33 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 10 | 23 | 174 | 444 | 444 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 33 | 249 | 640 | 640 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,20
- Tageshoch19,20
- Tagestief19,20
- Kurs (19.01.2026)19,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,20
- Vortag-Hoch19,20
- Vortag-Tief19,20
- Vortag-Schlusskurs19,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3814800003
- WKN857977
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3814800003%2Fsubaru-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Subaru Corp.","params":{"isin":"JP3814800003","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}