ING Groep N.V.
Aandelen op naam EO -,01
ISIN: NL0011821202WKN: A2ANV3Währung: EUR
21,60 EUR
+0,37 %
+0,08
Börse:
Stand:
08:47
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0011821202%2Fing-groep-n-v%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"ING Groep N.V.","params":{"isin":"NL0011821202","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 21,74EUR | 09:24 | 7.313 | 158.984,62 |
| Xetra | 21,72EUR | 09:07 | 1.726 | 37.488,72 |
| Quotrix | 21,74EUR | 09:20 | 560 | 12.171,60 |
| L&S | 21,77EUR | 09:21 | 367 | 7.989,59 |
| Stuttgart | 21,60EUR | 08:47 | 5 | 107,98 |
| Düsseldorf | 21,58EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 21,61EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 21,61EUR | 08:01 | ||
| München | 21,62EUR | 08:04 | ||
| Frankfurt | 21,92EUR | 27.03. | 22.667 | 496.747,31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,37 | -11,37 | -2,73 | +17,75 | +101,48 | +113,22 |
| Volatilität [%] | 26,58 | 26,72 | 23,50 | 25,83 | 23,04 | 28,26 |
| Sharpe-Ratio | -3,277 | -5,827 | -0,2360 | 0,6695 | 1,030 | 0,5988 |
| Hoch | 22,61 | 25,09 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| Tief | 20,90 | 20,90 | 20,25 | 14,37 | 10,57 | 7,929 |
| Hist. Kurs | 21,90 | 24,37 | 22,20 | 18,34 | 10,72 | 10,13 |
| ∅-Preis | 21,96 | 22,76 | 23,08 | 21,12 | 16,57 | 14,34 |
| ∅-Volumen | 149,79 Tsd. | 114,39 Tsd. | 86,01 Tsd. | 77,47 Tsd. | 88,70 Tsd. | 88,84 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,779 | -11,70 | -17,65 | -17,65 | -17,98 | -40,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 38 | 38 | 152 | 534 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 28 | 52 | 52 | 219 | 761 |
Portrait
Die Internationale Nederlanden Groep NV bietet Bank- und Versicherungsleistungen in 47 Ländern an.
Webseite https://www.ing.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat ING Groep N.V. 1,258€ (0$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
ING Groep N.V. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,70 %. Das Geschäftsjahr von ING Groep N.V. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,258 | 3,70 % | 16.04.2026 | 2,05 | 11,73 | |
| 2024 | 1,221 | 1,380 | 7,13 % | 04.08.2025 | 1,83 | 8,26 |
| 2023 | 1,106 | 1,192 | 7,47 % | 05.08.2024 | 1,16 | 11,67 |
| 2022 | 0,8210 | 0,9026 | 6,80 % | 07.08.2023 | ||
| 2021 | 0,5800 | 0,6051 | 6,42 % | 08.08.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,64
- Tageshoch21,76
- Tagestief21,56
- Kurs (08:47)21,60
- Umsatz EUR107,98
- Gehand. Stk.5
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,08
- Vortag-Hoch22,08
- Vortag-Tief21,49
- Vortag-Schlusskurs21,52
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0011821202
- WKNA2ANV3
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister, Versicherungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.83,58 Mrd. EUR
- Aktienanzahl3,87 Mrd.
- Eigenkapital3,87 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl104.419
- Hauptversammlung14.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0011821202%2Fing-groep-n-v%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ING Groep N.V.","params":{"isin":"NL0011821202","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}