Branche/Schwerpunkt
Persönliche Waren
Kurs |
38,98 |
Tradegate, 01.07.22 |
ISIN: | JP3205800000 |
WKN: | 857031 |
Code: | KAO.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
L&S | 37,79 | EUR | 01.07.22 | -0,05 % | 37,81 | 3.019 | |
Tradegate | 38,98 | EUR | 01.07.22 | +4,53 % | 37,29 | 545 | |
Berlin | 38,08 | EUR | 01.07.22 | +0,03 % | 38,07 | ||
Düsseldorf | 37,68 | EUR | 01.07.22 | +1,02 % | 37,30 | ||
Frankfurt | 37,75 | EUR | 01.07.22 | -0,03 % | 37,76 | ||
München | 37,86 | EUR | 01.07.22 | -0,03 % | 37,87 | ||
Quotrix | 38,33 | EUR | 01.07.22 | -0,10 % | 38,37 | ||
Stuttgart | 37,37 | EUR | 01.07.22 | -0,43 % | 37,53 |
Geld (01.07.22) | 37,73 |
Brief (01.07.22) | 38,92 |
Spread | 1,19 |
Stück Geld | 131 |
Stück Brief | 127 |
Eröffnungskurs | 38,93 |
Hoch | 38,98 |
Tief | 38,93 |
Kurs (01.07.22) | 38,98 |
Volumen | 545 |
Stück | 14 |
Vortag-Eröffnung | 37,79 |
Vortag-Hoch | 37,79 |
Vortag-Tief | 37,29 |
Vortag-Schlusskurs | 37,29 |
52W Hoch | 54,18 |
52W Tief | 35,20 |
1 Woche | -0,64 % |
1 Monat | -0,20 % |
1 Jahr | -25,58 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Persönliche Waren