Kao Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3205800000WKN: 857031Symbol: KAOWährung: EUR
32,25 EUR
+0,22 %
+0,07
Börse:
Stand:
16:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3205800000%2Fkao-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Kao Corp.","params":{"isin":"JP3205800000","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 32,71EUR | 15:38 | 7 | 228,97 |
| L&S | 32,31EUR | 16:47 | ||
| Quotrix | 32,27EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 32,32EUR | 16:16 | ||
| Frankfurt | 31,94EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 32,25EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 32,45EUR | 08:08 | ||
| München | 32,53EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,96 | -2,48 | -6,85 | -11,89 | -9,54 | -42,23 |
| Volatilität [%] | 12,14 | 34,37 | 27,04 | 23,12 | 23,69 | 23,98 |
| Sharpe-Ratio | -22,20 | -0,8781 | -0,4970 | -0,5301 | -0,1083 | -0,4161 |
| Hoch | 33,60 | 34,42 | 37,13 | 41,19 | 45,24 | 55,82 |
| Tief | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,95 | 31,95 |
| Hist. Kurs | 33,58 | 33,07 | 34,62 | 36,60 | 35,65 | 55,82 |
| ∅-Preis | 32,76 | 33,01 | 34,36 | 36,17 | 36,76 | 39,11 |
| ∅-Volumen | 30,21 | 64,61 | 39,49 | |||
| Max. Verlust [%] | -4,169 | -6,208 | -13,90 | -21,53 | -29,33 | -42,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 65 | 217 | 401 | 1.272 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 98 | 314 | 582 | 1.824 |
Quotes
- Geld (16:31)32,24
- Brief (16:31)32,80
- Spread (in %)0,5600 (1,74 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs32,14
- Tageshoch32,25
- Tagestief32,14
- Kurs (16:31)32,25
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung31,97
- Vortag-Hoch32,18
- Vortag-Tief31,97
- Vortag-Schlusskurs32,18
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3205800000
- WKN857031
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3205800000%2Fkao-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kao Corp.","params":{"isin":"JP3205800000","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}