Kao Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3205800000WKN: 857031Symbol: KAOWährung: EUR
32,62 EUR
+1,12 %
+0,36
Börse:
Stand:
09:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3205800000%2Fkao-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Kao Corp.","params":{"isin":"JP3205800000","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 32,66EUR | 09:36 | 110 | 3.592,60 |
| L&S | 32,55EUR | 09:58 | ||
| Quotrix | 32,94EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 32,66EUR | 09:31 | ||
| Düsseldorf | 32,62EUR | 09:31 | ||
| Hamburg | 32,85EUR | 08:09 | ||
| München | 32,80EUR | 08:43 | ||
| Frankfurt | 32,00EUR | 10.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,58 | +3,16 | -3,43 | -18,18 | -1,60 | -36,95 |
| Volatilität [%] | 63,34 | 30,67 | 29,08 | 23,35 | 23,64 | 23,98 |
| Sharpe-Ratio | 3,553 | 0,8238 | -0,2528 | -0,8732 | -0,0037 | -0,3515 |
| Hoch | 32,95 | 33,05 | 37,13 | 40,45 | 45,24 | 52,80 |
| Tief | 30,98 | 30,98 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 30,78 |
| Hist. Kurs | 31,19 | 31,62 | 33,78 | 39,87 | 33,15 | 51,74 |
| ∅-Preis | 31,60 | 32,00 | 33,23 | 35,22 | 36,62 | 38,49 |
| ∅-Volumen | 29,97 | 64,52 | 39,49 | |||
| Max. Verlust [%] | -4,039 | -6,233 | -16,54 | -22,29 | -31,50 | -41,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 80 | 192 | 441 | 1.208 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 13 | 117 | 280 | 639 | 1.734 |
Quotes
- Geld (09:45)32,62
- Brief (09:45)33,19
- Spread (in %)0,5700 (1,75 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs32,58
- Tageshoch32,62
- Tagestief32,58
- Kurs (09:31)32,62
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung32,23
- Vortag-Hoch32,83
- Vortag-Tief32,21
- Vortag-Schlusskurs32,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3205800000
- WKN857031
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3205800000%2Fkao-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kao Corp.","params":{"isin":"JP3205800000","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}