Kao Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3205800000WKN: 857031Währung: EUR
31,81 EUR
+0,22 %
+0,07
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3205800000%2Fkao-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Kao Corp.","params":{"isin":"JP3205800000","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 31,52EUR | 30.04. | 71 | 2.237,92 |
| L&S | 31,63EUR | 30.04. | ||
| Quotrix | 31,12EUR | 30.04. | ||
| Stuttgart | 31,81EUR | 30.04. | ||
| Düsseldorf | 31,68EUR | 30.04. | ||
| Frankfurt | 30,66EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 31,06EUR | 30.04. | ||
| München | 31,27EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,95 | -5,94 | -12,10 | -14,58 | -13,09 | -39,46 |
| Volatilität [%] | 6,879 | 24,09 | 27,24 | 24,20 | 23,03 | 23,78 |
| Sharpe-Ratio | 8,357 | -3,335 | -0,9123 | -0,6063 | -0,1715 | -0,3814 |
| Hoch | 32,20 | 34,17 | 37,30 | 41,03 | 45,13 | 54,04 |
| Tief | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 31,04 |
| Hist. Kurs | 31,51 | 33,82 | 36,19 | 37,24 | 36,60 | 52,54 |
| ∅-Preis | 31,67 | 32,40 | 34,26 | 36,30 | 36,96 | 39,13 |
| ∅-Volumen | 1,93 Tsd. | 1,02 Tsd. | 455,40 | 456,84 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,1259 | -6,830 | -15,25 | -23,20 | -30,18 | -41,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 59 | 230 | 413 | 1.269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 90 | 331 | 598 | 1.822 |
Quotes
- Geld (30.04.)31,80
- Brief (30.04.)31,98
- Spread (in %)0,1800 (0,57 %)
- Geld Stk.315
- Brief Stk.313
Kursdaten
- Eröffnungskurs31,11
- Tageshoch31,83
- Tagestief31,04
- Kurs (30.04.2026)31,81
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung31,72
- Vortag-Hoch31,83
- Vortag-Tief31,65
- Vortag-Schlusskurs31,74
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3205800000
- WKN857031
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3205800000%2Fkao-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kao Corp.","params":{"isin":"JP3205800000","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}