SMC Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3162600005WKN: 874794Symbol: QMCWährung: EUR
404,40 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
20.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3162600005%2Fsmc-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"SMC Corp.","params":{"isin":"JP3162600005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 371,60EUR | 20.08. | ||
| Quotrix | 380,20EUR | 20.08. | ||
| Stuttgart | 371,40EUR | 20.08. | ||
| Düsseldorf | 372,20EUR | 20.08. | ||
| Frankfurt | 375,60EUR | 20.08. | ||
| Hamburg | 374,00EUR | 20.08. | ||
| München | 384,00EUR | 20.08. | ||
| Tradegate | 404,40EUR | 20.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,74 | +5,53 | +1,10 | +52,03 | -6,82 | |
| Volatilität [%] | 46,18 | 56,00 | 59,01 | 49,42 | 39,70 | |
| Sharpe-Ratio | -3,707 | 1,357 | 0,2984 | 1,058 | 0,0898 | |
| Hoch | 426,00 | 441,80 | 462,00 | 462,00 | 570,00 | |
| Tief | 396,20 | 339,60 | 320,00 | 256,00 | 256,00 | |
| Hist. Kurs | 415,80 | 383,20 | 400,00 | 266,00 | 434,00 | |
| ∅-Preis | 413,60 | 396,12 | 383,10 | 341,88 | 389,86 | |
| ∅-Volumen | 2,50 Tsd. | 5,85 Tsd. | 10,16 Tsd. | 8,60 Tsd. | 5,32 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,847 | -9,908 | -29,09 | -29,09 | -54,69 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 70 | 70 | 623 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 98 | 98 | 898 |
Quotes
- Geld (20.08.)371,40
- Brief (20.08.)380,80
- Spread (in %)9,400 (2,53 %)
- Geld Stk.14
- Brief Stk.14
Kursdaten
- Eröffnungskurs404,40
- Tageshoch404,40
- Tagestief404,40
- Kurs (20.08.2026)404,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung404,40
- Vortag-Hoch404,40
- Vortag-Tief404,40
- Vortag-Schlusskurs404,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3162600005
- WKN874794
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3162600005%2Fsmc-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SMC Corp.","params":{"isin":"JP3162600005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}