Taiyo Yuden Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3452000007WKN: 863428Symbol: TYC1Währung: EUR
51,50 EUR
-4,63 %
-2,50
Börse:
Stand:
12:07
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3452000007%2Ftaiyo-yuden-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Taiyo Yuden Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3452000007","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 51,50EUR | 12:07 | 195 | 10.042,50 |
| L&S | 51,50EUR | 19:57 | ||
| Quotrix | 51,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 51,50EUR | 19:32 | ||
| Düsseldorf | 51,00EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 48,60EUR | 09:20 | ||
| Hannover | 51,50EUR | 17:25 | ||
| München | 51,50EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 54,00EUR | 19.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -14,17 | +0,98 | +52,37 | +145,24 | +138,43 | +17,05 |
| Volatilität [%] | 96,11 | 70,40 | 115,15 | 92,81 | 64,81 | 55,04 |
| Sharpe-Ratio | -6,603 | 1,286 | 1,349 | 1,457 | 0,7595 | 0,3123 |
| Hoch | 63,00 | 65,50 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Tief | 50,50 | 49,00 | 31,60 | 16,90 | 11,10 | 11,10 |
| Hist. Kurs | 60,00 | 51,00 | 33,80 | 21,00 | 21,60 | 44,00 |
| ∅-Preis | 57,60 | 56,41 | 62,21 | 42,51 | 26,58 | 29,37 |
| ∅-Volumen | 44,10 Tsd. | 35,88 Tsd. | 92,34 Tsd. | 49,81 Tsd. | 17,72 Tsd. | 10,97 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -14,40 | -15,75 | -59,50 | -59,50 | -61,22 | -78,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 78 | 78 | 407 | 1.129 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 7 | 110 | 112 | 588 | 1.621 |
Quotes
- Geld (16:53)51,50
- Brief (16:53)52,50
- Spread (in %)1,0000 (1,94 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs51,00
- Tageshoch51,50
- Tagestief50,50
- Kurs (12:07)51,50
- Umsatz EUR10.042,50
- Gehand. Stk.195
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung54,00
- Vortag-Hoch55,00
- Vortag-Tief54,00
- Vortag-Schlusskurs54,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3452000007
- WKN863428
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3452000007%2Ftaiyo-yuden-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Taiyo Yuden Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3452000007","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}