Taiyo Yuden Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3452000007WKN: 863428Symbol: TYC1Währung: EUR
46,40 EUR
-4,13 %
-2,00
Börse:
Stand:
23.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3452000007%2Ftaiyo-yuden-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Taiyo Yuden Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3452000007","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 46,40EUR | 23.10. | 1.116 | 51.782,40 |
| Quotrix | 46,00EUR | 23.10. | 101 | 4.646,00 |
| Stuttgart | 46,60EUR | 23.10. | 20 | 932,00 |
| L&S | 46,60EUR | 23.10. | ||
| Düsseldorf | 46,20EUR | 23.10. | ||
| Frankfurt | 47,40EUR | 23.10. | ||
| Hamburg | 45,40EUR | 23.10. | ||
| Hannover | 46,40EUR | 23.10. | ||
| München | 48,20EUR | 23.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,27 | -8,12 | +29,61 | +110,91 | +109,01 | +5,45 |
| Volatilität [%] | 65,86 | 76,88 | 115,12 | 93,35 | 65,00 | 55,20 |
| Sharpe-Ratio | -10,88 | -0,9848 | 0,9943 | 1,242 | 0,6674 | 0,2590 |
| Hoch | 57,50 | 65,50 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Tief | 46,40 | 46,40 | 33,00 | 16,90 | 11,10 | 11,10 |
| Hist. Kurs | 53,50 | 50,50 | 35,80 | 22,00 | 22,20 | 44,00 |
| ∅-Preis | 51,30 | 55,99 | 62,72 | 42,97 | 26,72 | 29,41 |
| ∅-Volumen | 43,44 Tsd. | 39,12 Tsd. | 93,46 Tsd. | 50,47 Tsd. | 17,91 Tsd. | 11,08 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -14,07 | -26,93 | -61,33 | -61,33 | -61,33 | -78,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 82 | 82 | 407 | 1.129 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 11 | 114 | 114 | 588 | 1.621 |
Quotes
- Geld (23.10.)46,40
- Brief (23.10.)47,80
- Spread (in %)1,400 (3,02 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs48,20
- Tageshoch48,40
- Tagestief46,40
- Kurs (23.10.2026)46,40
- Umsatz EUR51.782,40
- Gehand. Stk.1.116
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung49,40
- Vortag-Hoch50,00
- Vortag-Tief48,40
- Vortag-Schlusskurs48,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3452000007
- WKN863428
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3452000007%2Ftaiyo-yuden-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Taiyo Yuden Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3452000007","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}