Arafura Rare Earths Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000ARU5WKN: 787896Symbol: REBWährung: EUR
0,1189 EUR
-0,83 %
-0,0010
Börse:
Stand:
21:43
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ARU5%2Farafura-rare-earths-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Arafura Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000ARU5","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,1189EUR | 21:43 | 868.162 | 103.224,46 |
| Frankfurt | 0,1180EUR | 21:44 | 322.235 | 38.023,73 |
| Stuttgart | 0,1165EUR | 21:16 | 10.200 | 1.188,30 |
| Quotrix | 0,1163EUR | 18:26 | 3.407 | 396,23 |
| Hamburg | 0,1173EUR | 17:25 | 3.000 | 351,90 |
| L&S | 0,1144EUR | 21:59 | ||
| Düsseldorf | 0,1159EUR | 19:30 | ||
| München | 0,1180EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,11 | +3,39 | -25,64 | +10,19 | -27,06 | +14,77 |
| Volatilität [%] | 52,05 | 52,91 | 66,84 | 95,08 | 89,59 | 86,35 |
| Sharpe-Ratio | -7,878 | 1,117 | -0,5319 | 0,5485 | 0,3109 | 0,4357 |
| Hoch | 0,1306 | 0,1409 | 0,2440 | 0,3100 | 0,3100 | 0,4340 |
| Tief | 0,1150 | 0,1111 | 0,1071 | 0,0981 | 0,0662 | 0,0662 |
| Hist. Kurs | 0,1280 | 0,1150 | 0,1599 | 0,1079 | 0,1630 | 0,1036 |
| ∅-Preis | 0,1257 | 0,1291 | 0,1614 | 0,1581 | 0,1229 | 0,1608 |
| ∅-Volumen | 73,93 Tsd. | 106,66 Tsd. | 154,92 Tsd. | 213,17 Tsd. | 88,42 Tsd. | 78,71 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,627 | -14,78 | -53,06 | -64,05 | -64,05 | -84,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 91 | 225 | 530 | 897 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 128 | 325 | 762 | 1.290 |
Quotes
- Geld (21:58)0,1171
- Brief (21:58)0,1190
- Spread (in %)0,0019 (1,62 %)
- Geld Stk.50.000
- Brief Stk.41.864
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1198
- Tageshoch0,1199
- Tagestief0,1161
- Kurs (21:43)0,1189
- Umsatz EUR103.224,46
- Gehand. Stk.868.162
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1199
- Vortag-Hoch0,1199
- Vortag-Tief0,1169
- Vortag-Schlusskurs0,1199
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000ARU5
- WKN787896
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe, Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ARU5%2Farafura-rare-earths-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arafura Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000ARU5","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}