Arafura Rare Earths Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000ARU5WKN: 787896Symbol: REBWährung: EUR
0,2164 EUR
-0,55 %
-0,0012
Börse:
Stand:
08:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ARU5%2Farafura-rare-earths-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Arafura Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000ARU5","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,2196EUR | 08:22 | 130.416 | 28.639,35 |
| L&S | 0,2220EUR | 07:42 | 5.000 | 1.110,00 |
| Quotrix | 0,2202EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,2132EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 0,2112EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 0,2132EUR | 08:03 | ||
| München | 0,2164EUR | 08:15 | ||
| Frankfurt | 0,2130EUR | 06.05. | 22.751 | 4.845,96 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,99 | +17,04 | +49,24 | +102,81 | -8,88 | +103,77 |
| Volatilität [%] | 41,00 | 72,70 | 72,29 | 96,70 | 79,97 | 80,17 |
| Sharpe-Ratio | -29,87 | 1,993 | 1,305 | 1,071 | 0,3054 | 0,5206 |
| Hoch | 0,2352 | 0,2352 | 0,2352 | 0,2732 | 0,2732 | 0,4395 |
| Tief | 0,2036 | 0,1737 | 0,1201 | 0,0900 | 0,0650 | 0,0650 |
| Hist. Kurs | 0,2352 | 0,1849 | 0,1450 | 0,1067 | 0,2375 | 0,1062 |
| ∅-Preis | 0,2166 | 0,1983 | 0,1613 | 0,1398 | 0,1250 | 0,1535 |
| ∅-Volumen | 499,95 | 1,42 Tsd. | 808,45 | 539,86 | 252,66 | 477,56 |
| Max. Verlust [%] | -13,44 | -13,44 | -33,02 | -56,04 | -74,51 | -85,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 66 | 130 | 619 | 808 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 94 | 194 | 885 | 1.167 |
Quotes
- Geld (08:19)0,2120
- Brief (08:19)0,2196
- Spread (in %)0,0076 (3,58 %)
- Geld Stk.70.000
- Brief Stk.108.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,2164
- Tageshoch0,2164
- Tagestief0,2164
- Kurs (08:15)0,2164
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,2174
- Vortag-Hoch0,2176
- Vortag-Tief0,2174
- Vortag-Schlusskurs0,2176
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000ARU5
- WKN787896
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe, Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ARU5%2Farafura-rare-earths-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arafura Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000ARU5","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}