Arafura Rare Earths Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000ARU5WKN: 787896Symbol: REBWährung: EUR
0,1595 EUR
+1,98 %
+0,0031
Börse:
Stand:
06.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ARU5%2Farafura-rare-earths-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Arafura Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000ARU5","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,1561EUR | 06.03. | 251.459 | 39.252,75 |
| L&S | 0,1562EUR | 06.03. | 50.000 | 7.810,00 |
| Frankfurt | 0,1597EUR | 06.03. | 17.100 | 2.730,87 |
| Stuttgart | 0,1600EUR | 06.03. | 16.148 | 2.583,68 |
| Quotrix | 0,1618EUR | 06.03. | 7.884 | 1.275,63 |
| Düsseldorf | 0,1561EUR | 06.03. | ||
| Hamburg | 0,1560EUR | 06.03. | ||
| München | 0,1595EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,97 | +23,64 | +49,34 | +79,01 | -54,23 | +16,76 |
| Volatilität [%] | 58,81 | 55,38 | 119,48 | 96,85 | 78,84 | 79,92 |
| Sharpe-Ratio | 2,735 | 4,995 | 1,177 | 1,010 | 0,0591 | 0,4037 |
| Hoch | 0,1687 | 0,1687 | 0,2732 | 0,2732 | 0,3645 | 0,4395 |
| Tief | 0,1549 | 0,1290 | 0,0981 | 0,0811 | 0,0650 | 0,0650 |
| Hist. Kurs | 0,1549 | 0,1290 | 0,1068 | 0,0891 | 0,3485 | 0,1366 |
| ∅-Preis | 0,1580 | 0,1430 | 0,1523 | 0,1269 | 0,1310 | 0,1514 |
| ∅-Volumen | 206,06 | 662,40 | 367,70 | 197,46 | 460,05 | |
| Max. Verlust [%] | -5,478 | -5,754 | -56,04 | -56,04 | -82,17 | -85,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 91 | 91 | 759 | 769 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 6 | 134 | 134 | 1.093 | 1.107 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1592
- Tageshoch0,1595
- Tagestief0,1592
- Kurs (06.03.2026)0,1595
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1564
- Vortag-Hoch0,1564
- Vortag-Tief0,1564
- Vortag-Schlusskurs0,1564
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000ARU5
- WKN787896
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe, Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ARU5%2Farafura-rare-earths-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arafura Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000ARU5","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}