Arafura Rare Earths Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000ARU5WKN: 787896Währung: EUR
0,1932 EUR
-1,43 %
-0,0028
Börse:
Stand:
10:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ARU5%2Farafura-rare-earths-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Arafura Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000ARU5","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,1970EUR | 10:44 | 162.187 | 31.950,84 |
| Frankfurt | 0,1932EUR | 09:55 | 117.000 | 22.604,40 |
| L&S | 0,1967EUR | 10:43 | 101.000 | 19.866,70 |
| Quotrix | 0,1923EUR | 10:16 | 4.000 | 769,20 |
| Stuttgart | 0,1932EUR | 10:01 | ||
| Düsseldorf | 0,1921EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 0,1914EUR | 08:03 | ||
| München | 0,1942EUR | 08:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,15 | +16,67 | -12,42 | +55,06 | -31,00 | +68,00 |
| Volatilität [%] | 94,93 | 91,11 | 101,49 | 102,59 | 91,04 | 89,34 |
| Sharpe-Ratio | 6,939 | 2,663 | 0,2448 | 0,9120 | 0,3008 | 0,5307 |
| Hoch | 0,1960 | 0,1960 | 0,2896 | 0,2970 | 0,2970 | 0,4300 |
| Tief | 0,1700 | 0,1511 | 0,1200 | 0,0880 | 0,0650 | 0,0650 |
| Hist. Kurs | 0,1770 | 0,1656 | 0,2206 | 0,1246 | 0,2800 | 0,1150 |
| ∅-Preis | 0,1839 | 0,1727 | 0,1606 | 0,1355 | 0,1265 | 0,1530 |
| ∅-Volumen | 19,59 Tsd. | 18,54 Tsd. | 18,57 Tsd. | 15,20 Tsd. | 5,97 Tsd. | 6,23 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,672 | -10,31 | -58,56 | -59,32 | -77,76 | -84,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 120 | 125 | 625 | 788 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 178 | 185 | 904 | 1.148 |
Quotes
- Geld (09:04)0,1914
- Brief (09:08)0,1967
- Spread (in %)0,0053 (2,77 %)
- Geld Stk.49.015
- Brief Stk.25.419
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1914
- Tageshoch0,1932
- Tagestief0,1914
- Kurs (10:01)0,1932
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1911
- Vortag-Hoch0,1960
- Vortag-Tief0,1900
- Vortag-Schlusskurs0,1960
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000ARU5
- WKN787896
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe, Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ARU5%2Farafura-rare-earths-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arafura Rare Earths Ltd.","params":{"isin":"AU000000ARU5","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}