Commonwealth Bank of Australia
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000CBA7WKN: 882695Symbol: CWWWährung: EUR
101,52 EUR
+0,99 %
+1,00
Börse:
Stand:
18:37
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000CBA7%2Fcommonw-bk-austr%2F"},"main_instrument":{"label":"Commonw.BK Austr.","params":{"isin":"AU000000CBA7","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 101,52EUR | 18:37 | 991 | 100.606,32 |
| Stuttgart | 101,16EUR | 18:16 | 100 | 10.116,00 |
| Quotrix | 100,22EUR | 14:33 | 3 | 300,66 |
| L&S | 101,16EUR | 19:00 | ||
| Düsseldorf | 100,34EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 99,75EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 101,16EUR | 17:25 | ||
| München | 99,76EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,30 | -0,26 | +9,87 | -1,30 | +67,94 | +61,12 |
| Volatilität [%] | 22,51 | 19,27 | 28,74 | 27,03 | 24,48 | 24,22 |
| Sharpe-Ratio | 6,274 | -0,7839 | 0,6878 | -0,0245 | 0,7308 | 0,4210 |
| Hoch | 101,52 | 103,40 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| Tief | 98,07 | 94,71 | 84,30 | 83,61 | 57,00 | 57,00 |
| Hist. Kurs | 98,28 | 101,78 | 92,40 | 102,86 | 60,45 | 63,01 |
| ∅-Preis | 99,58 | 99,43 | 100,49 | 97,67 | 84,61 | 76,62 |
| ∅-Volumen | 92,89 Tsd. | 134,40 Tsd. | 157,35 Tsd. | 157,57 Tsd. | 159,46 Tsd. | 118,73 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,179 | -5,905 | -13,95 | -21,40 | -22,45 | -22,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 47 | 160 | 160 | 534 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 31 | 68 | 231 | 231 | 764 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Commonw.BK Austr. bisher 1,368€ (1,429$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,41 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,368 | 1,429 | 1,41 % | 19.02.2025 | ||
| 2023 | 2,814 | 3,096 | 3,72 % | 21.08.2024 | ||
| 2022 | 2,765 | 2,972 | 4,53 % | 16.08.2023 | ||
| 2021 | 2,538 | 2,717 | 3,88 % | 17.08.2022 |
Quotes
- Geld (19:00)101,16
- Brief (19:00)101,56
- Spread (in %)0,4000 (0,40 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.130
Kursdaten
- Eröffnungskurs100,56
- Tageshoch101,52
- Tagestief99,29
- Kurs (18:37)101,52
- Umsatz EUR100.606,32
- Gehand. Stk.991
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,66
- Vortag-Hoch100,52
- Vortag-Tief99,24
- Vortag-Schlusskurs100,52
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000CBA7
- WKN882695
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000CBA7%2Fcommonw-bk-austr%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Commonw.BK Austr.","params":{"isin":"AU000000CBA7","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}