Commonwealth Bank of Australia
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000CBA7WKN: 882695Währung: EUR
92,94 EUR
+1,15 %
+1,06
Börse:
Stand:
08:12
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000CBA7%2Fcommonw-bk-austr%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Commonw.BK Austr.","params":{"isin":"AU000000CBA7","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 92,94EUR | 08:12 | ||
| Quotrix | 93,30EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 92,84EUR | 07:53 | ||
| Tradegate | 93,20EUR | 25.09. | 1.508 | 140.545,60 |
| Hamburg | 93,81EUR | 25.09. | 15 | 1.407,15 |
| Düsseldorf | 93,11EUR | 25.09. | ||
| Frankfurt | 92,59EUR | 25.09. | ||
| München | 92,58EUR | 25.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,81 | -1,36 | -9,33 | +1,96 | +55,57 | +50,44 |
| Volatilität [%] | 24,28 | 25,26 | 29,19 | 27,24 | 27,12 | 25,76 |
| Sharpe-Ratio | -4,051 | -1,092 | -0,6686 | 0,0922 | 0,5885 | 0,3566 |
| Hoch | 95,90 | 100,90 | 112,44 | 112,44 | 112,44 | 112,44 |
| Tief | 91,28 | 91,28 | 91,28 | 82,92 | 56,84 | 56,78 |
| Hist. Kurs | 93,70 | 94,22 | 102,50 | 91,15 | 59,74 | 61,78 |
| ∅-Preis | 92,98 | 95,06 | 101,04 | 97,52 | 87,21 | 77,81 |
| ∅-Volumen | 742,59 | 3,16 Tsd. | 4,70 Tsd. | 5,05 Tsd. | 4,05 Tsd. | 2,86 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,016 | -7,927 | -17,31 | -17,31 | -23,29 | -23,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 116 | 116 | 163 | 485 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 22 | 163 | 163 | 236 | 688 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Commonw.BK Austr. bisher 1,368€ (1,429$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,41 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,368 | 1,429 | 1,41 % | 19.02.2025 | ||
| 2023 | 2,814 | 3,096 | 3,72 % | 21.08.2024 | ||
| 2022 | 2,765 | 2,972 | 4,53 % | 16.08.2023 | ||
| 2021 | 2,538 | 2,717 | 3,88 % | 17.08.2022 |
Quotes
- Geld (08:12)92,94
- Brief (08:12)93,97
- Spread (in %)1,030 (1,11 %)
- Geld Stk.163
- Brief Stk.163
Kursdaten
- Eröffnungskurs91,88
- Tageshoch93,16
- Tagestief91,88
- Kurs (08:12)92,94
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung91,29
- Vortag-Hoch93,81
- Vortag-Tief91,29
- Vortag-Schlusskurs91,88
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000CBA7
- WKN882695
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000CBA7%2Fcommonw-bk-austr%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Commonw.BK Austr.","params":{"isin":"AU000000CBA7","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}