Sonic Healthcare Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000SHL7WKN: 909081Symbol: SABWährung: EUR
11,56 EUR
+0,36 %
+0,04
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SHL7%2Fsonic-healthcare-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Sonic Healthcare Ltd.","params":{"isin":"AU000000SHL7","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,60EUR | 09:30 | 1 | 11,60 |
| L&S | 11,55EUR | 11:30 | ||
| Quotrix | 11,63EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,63EUR | 10:47 | ||
| Düsseldorf | 11,56EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 11,59EUR | 08:03 | ||
| München | 11,66EUR | 08:07 | ||
| Frankfurt | 11,46EUR | 12.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,62 | -3,76 | -0,33 | -25,22 | -46,05 | -47,02 |
| Volatilität [%] | 45,82 | 32,76 | 32,80 | 30,55 | 28,17 | 28,39 |
| Sharpe-Ratio | -5,479 | -1,518 | 0,0585 | -0,8779 | -0,6609 | -0,3718 |
| Hoch | 11,99 | 12,51 | 14,30 | 15,82 | 22,22 | 29,74 |
| Tief | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
| Hist. Kurs | 11,99 | 12,01 | 11,59 | 15,45 | 21,42 | 21,81 |
| ∅-Preis | 11,63 | 12,04 | 12,71 | 13,28 | 16,05 | 18,81 |
| ∅-Volumen | 14,15 | 6,765 | 9,258 | 44,83 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,804 | -8,673 | -20,17 | -28,00 | -48,58 | -61,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 48 | 200 | 744 | 1.110 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 25 | 71 | 292 | 1.072 | 1.595 |
Quotes
- Geld (11:13)11,58
- Brief (11:13)11,84
- Spread (in %)0,2640 (2,28 %)
- Geld Stk.340
- Brief Stk.340
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,55
- Tageshoch11,56
- Tagestief11,55
- Kurs (09:30)11,56
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,53
- Vortag-Hoch11,53
- Vortag-Tief11,51
- Vortag-Schlusskurs11,51
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000SHL7
- WKN909081
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SHL7%2Fsonic-healthcare-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sonic Healthcare Ltd.","params":{"isin":"AU000000SHL7","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}