Globex Mining Enterprises Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA3799005093WKN: A1H735Symbol: G1MNWährung: EUR
1,135 EUR
+0,89 %
+0,010
Börse:
Stand:
10.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3799005093%2Fglobex-mining-enterprises-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Globex Mining Enterprises Inc.","params":{"isin":"CA3799005093","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,165EUR | 10.07. | 790 | 920,35 |
| L&S | 1,150EUR | 10.07. | ||
| Quotrix | 1,155EUR | 10.07. | ||
| Stuttgart | 1,150EUR | 10.07. | ||
| Düsseldorf | 1,135EUR | 10.07. | ||
| Frankfurt | 1,140EUR | 10.07. | ||
| München | 1,160EUR | 10.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,20 | -3,40 | +41,17 | +118,27 | +50,53 | |
| Volatilität [%] | 40,85 | 51,42 | 59,41 | 52,85 | 47,02 | 48,98 |
| Sharpe-Ratio | -11,31 | 0,0024 | 0,1161 | 0,8612 | 0,7336 | 0,3656 |
| Hoch | 1,210 | 1,210 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
| Tief | 1,125 | 1,065 | 1,065 | 0,7820 | 0,4860 | 0,4285 |
| Hist. Kurs | 1,210 | 1,135 | 1,175 | 0,8040 | 0,5200 | 0,7540 |
| ∅-Preis | 1,187 | 1,153 | 1,407 | 1,185 | 0,8450 | 0,7761 |
| ∅-Volumen | 2,669 | 1,340 | 50,46 | 71,48 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,025 | -10,13 | -40,67 | -40,67 | -40,67 | -63,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 99 | 99 | 173 | 892 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 142 | 142 | 248 | 1.274 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,135
- Tageshoch1,135
- Tagestief1,135
- Kurs (10.07.2026)1,135
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,125
- Vortag-Hoch1,125
- Vortag-Tief1,125
- Vortag-Schlusskurs1,125
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA3799005093
- WKNA1H735
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3799005093%2Fglobex-mining-enterprises-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Globex Mining Enterprises Inc.","params":{"isin":"CA3799005093","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}