Globex Mining Enterprises Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA3799005093WKN: A1H735Symbol: G1MNWährung: EUR
1,065 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3799005093%2Fglobex-mining-enterprises-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Globex Mining Enterprises Inc.","params":{"isin":"CA3799005093","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,140EUR | 18:59 | 2.900 | 3.306,00 |
| Stuttgart | 1,130EUR | 21:56 | 2.500 | 2.825,00 |
| L&S | 1,110EUR | 21:59 | 2.500 | 2.775,00 |
| Quotrix | 1,085EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 1,065EUR | 08:11 | ||
| München | 1,050EUR | 25.06. | 11.910 | 12.505,50 |
| Frankfurt | 1,070EUR | 25.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,97 | -15,81 | -1,84 | +22,41 | +113,86 | +27,70 |
| Volatilität [%] | 45,73 | 40,73 | 58,80 | 52,03 | 46,77 | 48,94 |
| Sharpe-Ratio | -12,98 | -4,691 | 0,1947 | 0,6101 | 0,7269 | 0,3030 |
| Hoch | 1,170 | 1,290 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
| Tief | 1,065 | 1,065 | 1,035 | 0,7820 | 0,4810 | 0,4285 |
| Hist. Kurs | 1,170 | 1,265 | 1,085 | 0,8700 | 0,4980 | 0,8340 |
| ∅-Preis | 1,141 | 1,191 | 1,407 | 1,172 | 0,8363 | 0,7734 |
| ∅-Volumen | 2,712 | 1,340 | 50,73 | 71,48 | ||
| Max. Verlust [%] | -8,974 | -17,44 | -40,67 | -40,67 | -40,67 | -63,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 89 | 89 | 173 | 892 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 128 | 128 | 248 | 1.274 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,065
- Tageshoch1,065
- Tagestief1,065
- Kurs (08:11)1,065
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,065
- Vortag-Hoch1,065
- Vortag-Tief1,065
- Vortag-Schlusskurs1,065
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA3799005093
- WKNA1H735
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3799005093%2Fglobex-mining-enterprises-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Globex Mining Enterprises Inc.","params":{"isin":"CA3799005093","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}