Shopify Inc.
Reg. Shares A (Sub Voting) oN
ISIN: CA82509L1076WKN: A14TJPSymbol: 307Währung: EUR
104,74 EUR
-2,82 %
-3,04
Börse:
Stand:
24.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA82509L1076%2Fshopify-inc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Shopify Inc.","params":{"isin":"CA82509L1076","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 107,46EUR | 24.04. | 2.968 | 318.941,28 |
| Stuttgart | 107,32EUR | 24.04. | 620 | 66.538,40 |
| Frankfurt | 105,30EUR | 24.04. | 530 | 55.809,00 |
| L&S | 107,14EUR | 24.04. | 129 | 13.821,06 |
| Quotrix | 104,62EUR | 24.04. | 3 | 313,86 |
| Düsseldorf | 105,68EUR | 24.04. | ||
| Hamburg | 104,66EUR | 24.04. | ||
| Hannover | 104,74EUR | 24.04. | ||
| München | 107,90EUR | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,96 | +3,40 | -29,04 | +21,95 | +146,45 | |
| Volatilität [%] | 37,52 | 56,71 | 54,97 | 53,34 | 57,89 | |
| Sharpe-Ratio | -8,197 | 0,9768 | -1,042 | 0,5916 | 0,7597 | |
| Hoch | 114,88 | 114,88 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | |
| Tief | 104,74 | 93,30 | 89,38 | 80,69 | 41,84 | |
| Hist. Kurs | 111,38 | 101,30 | 147,60 | 85,89 | 42,50 | |
| ∅-Preis | 110,42 | 103,63 | 120,67 | 115,22 | 85,39 | |
| ∅-Volumen | 419,95 | 1,29 Tsd. | 1,55 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -7,880 | -9,873 | -41,07 | -41,07 | -47,70 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 120 | 120 | 192 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 6 | 177 | 177 | 273 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs107,46
- Tageshoch107,46
- Tagestief104,74
- Kurs (24.04.2026)104,74
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung110,74
- Vortag-Hoch110,74
- Vortag-Tief107,78
- Vortag-Schlusskurs107,78
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA82509L1076
- WKNA14TJP
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA82509L1076%2Fshopify-inc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Shopify Inc.","params":{"isin":"CA82509L1076","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}