Silvercorp Metals Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA82835P1036WKN: A0EAS0Symbol: S9YWährung: EUR
10,13 EUR
+3,11 %
+0,31
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA82835P1036%2Fsilvercorp-metals-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Silvercorp Metals Inc.","params":{"isin":"CA82835P1036","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 10,20EUR | 30.04. | 19.429 | 198.175,80 |
| L&S | 10,21EUR | 30.04. | 5.705 | 58.248,05 |
| Frankfurt | 10,15EUR | 30.04. | 3.053 | 30.987,95 |
| Quotrix | 10,14EUR | 30.04. | 1.000 | 10.135,00 |
| Stuttgart | 10,16EUR | 30.04. | 455 | 4.622,80 |
| Düsseldorf | 10,13EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 9,934EUR | 30.04. | ||
| München | 9,924EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,64 | +6,52 | +80,41 | +229,32 | +210,74 | +132,07 |
| Volatilität [%] | 52,28 | 56,99 | 68,78 | 61,11 | 51,82 | 50,16 |
| Sharpe-Ratio | -6,796 | 1,787 | 2,085 | 2,220 | 0,9434 | 0,5430 |
| Hoch | 10,74 | 11,25 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| Tief | 9,816 | 9,045 | 5,140 | 3,076 | 1,950 | 1,950 |
| Hist. Kurs | 10,74 | 9,510 | 5,615 | 3,076 | 3,260 | 4,365 |
| ∅-Preis | 10,22 | 10,16 | 8,501 | 6,291 | 4,068 | 3,731 |
| ∅-Volumen | 1,62 Tsd. | 1,30 Tsd. | 666,86 | 527,49 | ||
| Max. Verlust [%] | -8,486 | -10,77 | -32,13 | -32,13 | -42,10 | -63,09 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 42 | 42 | 232 | 1.107 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 13 | 62 | 62 | 336 | 1.582 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,82
- Tageshoch10,18
- Tagestief9,82
- Kurs (30.04.2026)10,13
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,06
- Vortag-Hoch10,06
- Vortag-Tief9,82
- Vortag-Schlusskurs9,82
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA82835P1036
- WKNA0EAS0
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA82835P1036%2Fsilvercorp-metals-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Silvercorp Metals Inc.","params":{"isin":"CA82835P1036","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}