ALSO Holding AG
Namens-Aktien SF 1
ISIN: CH0024590272WKN: A0JJW1Symbol: 9ASWährung: EUR
179,80 EUR
+2,86 %
+5,00
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0024590272%2Falso-holding-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"ALSO Holding AG","params":{"isin":"CH0024590272","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 179,80EUR | 17.04. | 814 | 146.357,20 |
| Stuttgart | 179,00EUR | 17.04. | 14 | 2.506,00 |
| Düsseldorf | 178,60EUR | 17.04. | ||
| Frankfurt | 174,00EUR | 17.04. | ||
| München | 175,00EUR | 17.04. | ||
| L&S | 179,40EUR | 17.04. | ||
| Quotrix | 175,40EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,96 | +6,52 | -27,94 | +47,62 | +47,62 | |
| Volatilität [%] | 15,32 | 44,65 | 60,61 | 106,46 | 60,27 | |
| Sharpe-Ratio | 34,30 | 1,168 | -1,076 | 0,7215 | 0,3939 | |
| Hoch | 180,00 | 180,00 | 256,00 | 315,00 | 315,00 | |
| Tief | 160,20 | 149,00 | 149,00 | 121,80 | 121,80 | |
| Hist. Kurs | 160,60 | 168,80 | 249,50 | 121,80 | 121,80 | |
| ∅-Preis | 168,80 | 159,62 | 209,98 | 236,64 | 158,82 | |
| ∅-Volumen | 32,05 Tsd. | 18,54 Tsd. | 22,52 Tsd. | 14,21 Tsd. | 4,58 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -11,02 | -41,33 | -51,55 | -51,55 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 17 | 115 | 178 | 178 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 27 | 170 | 259 | 259 |
Quotes
- Geld (17.04.)179,40
- Brief (17.04.)180,20
- Spread (in %)0,8000 (0,45 %)
- Geld Stk.18
- Brief Stk.18
Kursdaten
- Eröffnungskurs176,60
- Tageshoch180,00
- Tagestief176,40
- Kurs (17.04.2026)179,80
- Umsatz EUR146.357,20
- Gehand. Stk.814
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung175,20
- Vortag-Hoch176,60
- Vortag-Tief174,80
- Vortag-Schlusskurs174,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCH0024590272
- WKNA0JJW1
- HerkunftSchweiz
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel, IT-Beratung Hardware, IT-Dienstleister, PCs / Handhelds, Server-Hersteller, Server-Software, Standard-Software (PC)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0024590272%2Falso-holding-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ALSO Holding AG","params":{"isin":"CH0024590272","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}