ALSO Holding AG
Namens-Aktien SF 1
ISIN: CH0024590272WKN: A0JJW1Symbol: 9ASWährung: EUR
207,50 EUR
+0,97 %
+2,00
Börse:
Stand:
11:49
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0024590272%2Falso-holding-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"ALSO Holding AG","params":{"isin":"CH0024590272","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 207,50EUR | 11:49 | 53 | 10.997,50 |
| L&S | 202,50EUR | 20:08 | 25 | 5.062,50 |
| Frankfurt | 206,00EUR | 15:56 | 17 | 3.502,00 |
| Düsseldorf | 202,50EUR | 19:30 | ||
| München | 204,00EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 205,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 204,00EUR | 19:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,66 | +9,10 | -7,98 | -26,16 | +70,36 | +70,36 |
| Volatilität [%] | 39,80 | 30,54 | 62,74 | 49,55 | 98,18 | 58,97 |
| Sharpe-Ratio | -4,124 | 2,978 | -0,0541 | -0,4786 | 0,7725 | 0,4497 |
| Hoch | 211,00 | 217,00 | 236,50 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| Tief | 201,00 | 185,00 | 149,00 | 149,00 | 121,80 | 121,80 |
| Hist. Kurs | 211,00 | 190,20 | 225,50 | 281,00 | 121,80 | 121,80 |
| ∅-Preis | 205,00 | 200,03 | 192,75 | 228,52 | 228,95 | 160,63 |
| ∅-Volumen | 5,14 Tsd. | 7,05 Tsd. | 47,70 Tsd. | 24,56 Tsd. | 24,15 Tsd. | 8,75 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,265 | -4,717 | -35,67 | -51,55 | -51,55 | -51,55 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 118 | 220 | 220 | 220 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 176 | 320 | 320 | 320 |
Quotes
- Geld (20:08)202,50
- Brief (20:08)203,00
- Spread (in %)0,5000 (0,25 %)
- Geld Stk.16
- Brief Stk.16
Kursdaten
- Eröffnungskurs207,50
- Tageshoch207,50
- Tagestief207,50
- Kurs (11:49)207,50
- Umsatz EUR10.997,50
- Gehand. Stk.53
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung204,00
- Vortag-Hoch205,50
- Vortag-Tief204,00
- Vortag-Schlusskurs205,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCH0024590272
- WKNA0JJW1
- HerkunftSchweiz
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel, IT-Beratung Hardware, IT-Dienstleister, PCs / Handhelds, Server-Hersteller, Server-Software, Standard-Software (PC)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0024590272%2Falso-holding-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ALSO Holding AG","params":{"isin":"CH0024590272","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}