Swiss RE AG
Namens-Aktien SF -,10
ISIN: CH0126881561WKN: A1H81MSymbol: SR9Währung: EUR
142,550 EUR
-1,59 %
-2,300
Börse:
Stand:
20.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0126881561%2Fswiss-re-ag%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Swiss RE AG","params":{"isin":"CH0126881561","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 141,300EUR | 20.03. | 2.848 | 402.422,40 |
| Stuttgart | 141,350EUR | 20.03. | 182 | 25.725,70 |
| Xetra | 140,300EUR | 20.03. | 116 | 16.274,80 |
| L&S | 141,250EUR | 20.03. | 108 | 15.255,00 |
| Frankfurt | 142,150EUR | 20.03. | 67 | 9.524,05 |
| Hamburg | 140,050EUR | 20.03. | 50 | 7.002,50 |
| Quotrix | 141,900EUR | 20.03. | 27 | 3.831,30 |
| Düsseldorf | 139,750EUR | 20.03. | ||
| Hannover | 140,050EUR | 20.03. | ||
| München | 142,550EUR | 20.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,14 | +0,60 | -4,71 | +60,93 | +60,93 | +60,93 |
| Volatilität [%] | 29,86 | 32,30 | 23,83 | 62,21 | 35,85 | 28,44 |
| Sharpe-Ratio | 0,2890 | 0,3232 | -0,3725 | 0,8346 | 0,4534 | 0,3402 |
| Hoch | 150,35 | 150,35 | 166,15 | 166,15 | 166,15 | 166,15 |
| Tief | 142,35 | 139,75 | 132,15 | 88,58 | 88,58 | 88,58 |
| Hist. Kurs | 142,35 | 141,70 | 149,60 | 88,58 | 88,58 | 88,58 |
| ∅-Preis | 144,08 | 143,63 | 147,19 | 143,52 | 106,89 | 100,12 |
| ∅-Volumen | 591,78 | 484,59 | 896,00 | 298,67 | 188,12 | |
| Max. Verlust [%] | -3,585 | -6,740 | -20,28 | -20,28 | -20,28 | -20,28 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 21 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Kennzahlen
Swiss RE AG hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 8,762€ (10,34$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,87 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,762 | 10,34 | 5,87 % | 14.04.2026 | ||
| 2024 | 7,917 | 8,941 | 5,27 % | 15.04.2025 | ||
| 2023 | 7,015 | 7,448 | 6,94 % | 16.04.2024 | ||
| 2022 | 6,428 | 7,132 | 7,16 % | 14.04.2023 | ||
| 2021 | 5,740 | 6,194 | 7,20 % | 19.04.2022 |
Termine
Swiss RE AG
141,30 -1,88%10.04. Hauptversammlung
Ad-Hoc Nachrichten
Kursdaten
- Eröffnungskurs143,550
- Tageshoch144,300
- Tagestief142,550
- Kurs (20.03.2026)142,550
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung144,850
- Vortag-Hoch145,100
- Vortag-Tief144,800
- Vortag-Schlusskurs144,850
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCH0126881561
- WKNA1H81M
- NotierungseinheitStück
- BranchenRückversicherungen
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung10.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0126881561%2Fswiss-re-ag%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Swiss RE AG","params":{"isin":"CH0126881561","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}