BAIC Motor Corp. Ltd.
Registered Shares H YC 1
ISIN: CNE100001TJ4WKN: A12GNYSymbol: 2B5Währung: EUR
0,1641 EUR
+2,31 %
+0,0037
Börse:
Stand:
24.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE100001TJ4%2Fbaic-motor-corp-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"BAIC Motor Corp. Ltd.","params":{"isin":"CNE100001TJ4","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,1626EUR | 24.04. | 124 | 20,16 |
| Hamburg | 0,1514EUR | 24.04. | ||
| Düsseldorf | 0,1636EUR | 24.04. | ||
| Frankfurt | 0,1641EUR | 24.04. | ||
| München | 0,1644EUR | 24.04. | ||
| Tradegate | 0,1577EUR | 24.04. | ||
| Quotrix | 0,1643EUR | 24.04. | ||
| Stuttgart | 0,1641EUR | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,50 | +6,70 | -25,78 | -21,89 | -38,29 | -38,08 |
| Volatilität [%] | 13,81 | 34,00 | 32,40 | 30,86 | 55,43 | 57,93 |
| Sharpe-Ratio | 0,7598 | 1,631 | -1,935 | -0,7798 | -0,0536 | 0,0866 |
| Hoch | 0,1641 | 0,1754 | 0,2411 | 0,2547 | 0,3277 | 0,4500 |
| Tief | 0,1592 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 |
| Hist. Kurs | 0,1601 | 0,1538 | 0,2211 | 0,2101 | 0,2659 | 0,2650 |
| ∅-Preis | 0,1611 | 0,1643 | 0,1968 | 0,2112 | 0,2394 | 0,2589 |
| ∅-Volumen | 48,00 | 347,91 | 1,08 Tsd. | 1,07 Tsd. | 1,60 Tsd. | 2,19 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,110 | -7,027 | -35,41 | -39,45 | -52,44 | -65,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 96 | 166 | 527 | 1.106 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 16 | 143 | 241 | 763 | 1.589 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1614
- Tageshoch0,1641
- Tagestief0,1614
- Kurs (24.04.2026)0,1641
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1612
- Vortag-Hoch0,1612
- Vortag-Tief0,1604
- Vortag-Schlusskurs0,1604
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCNE100001TJ4
- WKNA12GNY
- HerkunftChina
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE100001TJ4%2Fbaic-motor-corp-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BAIC Motor Corp. Ltd.","params":{"isin":"CNE100001TJ4","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}