JDC Group AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0B9N37WKN: A0B9N3Währung: EUR
27,90 EUR
+2,95 %
+0,80
Börse:
Stand:
05.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0B9N37%2Fjdc-group%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"JDC Group","params":{"isin":"DE000A0B9N37","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 28,00EUR | 05.12. | 5.399 | 151.172,00 |
| Tradegate | 27,80EUR | 05.12. | 1.410 | 39.198,00 |
| L&S | 27,90EUR | 05.12. | ||
| Quotrix | 27,20EUR | 05.12. | ||
| Stuttgart | 27,90EUR | 05.12. | ||
| Berlin | 27,10EUR | 05.12. | ||
| Düsseldorf | 27,70EUR | 05.12. | ||
| Frankfurt | 27,80EUR | 05.12. | ||
| Hamburg | 27,10EUR | 05.12. | ||
| München | 27,10EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,31 | -11,99 | +22,91 | +15,29 | +72,22 | +191,23 |
| Volatilität [%] | 47,88 | 42,24 | 39,39 | 38,67 | 34,80 | 42,96 |
| Sharpe-Ratio | 7,578 | -3,471 | 1,154 | 0,5070 | 0,6273 | 0,6522 |
| Hoch | 28,00 | 31,80 | 32,60 | 32,60 | 32,60 | 32,60 |
| Tief | 25,80 | 24,40 | 22,50 | 18,00 | 13,00 | 7,540 |
| Hist. Kurs | 26,00 | 31,70 | 22,70 | 24,20 | 16,20 | 9,580 |
| ∅-Preis | 26,62 | 27,24 | 27,51 | 24,73 | 21,09 | 19,80 |
| ∅-Volumen | 1,69 Tsd. | 3,14 Tsd. | 10,18 Tsd. | 8,05 Tsd. | 3,96 Tsd. | 5,10 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,358 | -21,45 | -22,19 | -24,17 | -25,10 | -47,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 49 | 106 | 203 | 943 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 29 | 67 | 160 | 288 | 1.351 |
Kennzahlen
JDC Group hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,59e | 47,12e | ||||
| 2024 | 10.07.2025 | 0,43 | 51,63 | |||
| 2023 | 19.07.2024 | 0,29 | 66,72 | |||
| 2022 | 21.07.2023 | 0,07 | 239,29 | |||
| 2021 | 28.07.2022 | 0,07 | 358,57 | |||
| 2020 | 30.08.2021 | -0,09 |
Quotes
- Geld (05.12.)27,90
- Brief (05.12.)28,10
- Spread (in %)0,2000 (0,72 %)
- Geld Stk.92
- Brief Stk.92
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,10
- Tageshoch28,00
- Tagestief27,10
- Kurs (05.12.2025)27,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,10
- Vortag-Hoch27,20
- Vortag-Tief26,00
- Vortag-Schlusskurs27,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0B9N37
- WKNA0B9N3
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenUnternehmensbeteiligungen
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung09.07.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0B9N37%2Fjdc-group%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"JDC Group","params":{"isin":"DE000A0B9N37","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}