Northern Data AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0SMU87WKN: A0SMU8Symbol: NB2Währung: EUR
12,04 EUR
-13,44 %
-1,87
Börse:
Stand:
15:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0SMU87%2Fnorthern-data-ag%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Northern Data AG","params":{"isin":"DE000A0SMU87","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 12,13EUR | 16:31 | 177.157 | 2,15 Mio. |
| Tradegate | 12,18EUR | 16:45 | 17.228 | 209.837,04 |
| L&S | 12,06EUR | 16:39 | 622 | 7.501,32 |
| Stuttgart | 12,05EUR | 15:46 | 420 | 5.061,00 |
| Quotrix | 13,86EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 12,04EUR | 15:59 | ||
| Düsseldorf | 11,98EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 13,51EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 13,61EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 13,61EUR | 08:16 | ||
| München | 13,86EUR | 08:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -19,52 | -15,21 | -58,34 | -71,06 | +109,39 | -81,07 |
| Volatilität [%] | 30,13 | 37,29 | 67,67 | 63,92 | 78,44 | 82,70 |
| Sharpe-Ratio | -15,26 | -0,5431 | -1,750 | -1,408 | 0,7247 | 0,0317 |
| Hoch | 15,05 | 15,23 | 29,70 | 53,20 | 53,20 | 140,50 |
| Tief | 11,95 | 11,95 | 11,70 | 11,70 | 5,610 | 5,610 |
| Hist. Kurs | 14,96 | 14,20 | 28,90 | 41,60 | 5,750 | 63,60 |
| ∅-Preis | 14,26 | 14,28 | 18,12 | 25,69 | 23,36 | 37,54 |
| ∅-Volumen | 21,34 | 125,94 | 1,23 Tsd. | 2,21 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -7,152 | -7,891 | -59,20 | -77,02 | -77,02 | -95,84 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 130 | 246 | 246 | 1.237 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 182 | 349 | 349 | 1.765 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Northern Data AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,85e | 14,33e | ||||
| 2025 | 0,38e | 32,05e | ||||
| 2024 | 22.05.2025 | -1,99 | ||||
| 2023 | 16.09.2024 | -5,22 | ||||
| 2022 | 29.09.2023 | -1,62 | ||||
| 2021 | 20.10.2022 | 1,66 | 44,04 |
Quotes
- Geld (16:31)11,83
- Brief (16:31)12,39
- Spread (in %)0,5600 (4,73 %)
- Geld Stk.1.750
- Brief Stk.1.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,86
- Tageshoch14,00
- Tagestief11,95
- Kurs (15:59)12,04
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,89
- Vortag-Hoch13,99
- Vortag-Tief13,70
- Vortag-Schlusskurs13,91
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0SMU87
- WKNA0SMU8
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung21.05.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0SMU87%2Fnorthern-data-ag%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Northern Data AG","params":{"isin":"DE000A0SMU87","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}