Bavarian Nordic
Navne-Aktier DK 10
ISIN: DK0015998017WKN: 917165Symbol: BV3Währung: EUR
24,23 EUR
+2,19 %
+0,52
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0015998017%2Fbavarian-nordic%2F"},"main_instrument":{"label":"Bavarian Nordic","params":{"isin":"DK0015998017","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,23EUR | 13.03. | 20.349 | 493.056,27 |
| Xetra | 24,36EUR | 13.03. | 309 | 7.527,24 |
| Düsseldorf | 24,17EUR | 13.03. | ||
| Frankfurt | 23,97EUR | 13.03. | ||
| Hamburg | 23,73EUR | 13.03. | ||
| München | 23,80EUR | 13.03. | ||
| L&S | 24,11EUR | 13.03. | ||
| Quotrix | 23,83EUR | 13.03. | ||
| Stuttgart | 24,17EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,50 | -6,16 | -21,84 | +9,19 | -6,81 | -16,10 |
| Volatilität [%] | 36,77 | 30,28 | 40,02 | 43,39 | 51,53 | 59,22 |
| Sharpe-Ratio | -1,977 | -2,562 | -1,180 | 0,3768 | 0,1737 | 0,2027 |
| Hoch | 25,00 | 26,51 | 33,09 | 33,09 | 42,77 | 56,44 |
| Tief | 23,54 | 23,54 | 23,09 | 17,19 | 16,70 | 15,68 |
| Hist. Kurs | 24,60 | 25,82 | 31,00 | 22,19 | 26,00 | 28,88 |
| ∅-Preis | 24,39 | 25,43 | 27,28 | 26,11 | 24,80 | 28,13 |
| ∅-Volumen | 105,32 Tsd. | 52,96 Tsd. | 73,18 Tsd. | 111,84 Tsd. | 274,55 Tsd. | 307,26 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,932 | -10,19 | -26,44 | -26,44 | -50,52 | -69,54 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 95 | 95 | 397 | 918 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 140 | 140 | 574 | 1.317 |
Quotes
- Geld (13.03.)24,14
- Brief (13.03.)24,33
- Spread (in %)0,1900 (0,79 %)
- Geld Stk.220
- Brief Stk.210
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,54
- Tageshoch24,31
- Tagestief23,54
- Kurs (13.03.2026)24,23
- Umsatz EUR493.056,27
- Gehand. Stk.20.349
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,58
- Vortag-Hoch23,97
- Vortag-Tief23,58
- Vortag-Schlusskurs23,71
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDK0015998017
- WKN917165
- HerkunftDänemark
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0015998017%2Fbavarian-nordic%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bavarian Nordic","params":{"isin":"DK0015998017","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}