Vidrala S.A.
Acciones Port. EO 1,02
ISIN: ES0183746314WKN: 873772Währung: EUR
88,10 EUR
+2,09 %
+1,80
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0183746314%2Fvidrala-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Vidrala S.A.","params":{"isin":"ES0183746314","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 88,60EUR | 19.12. | 242 | 21.441,20 |
| Frankfurt | 87,80EUR | 19.12. | 75 | 6.585,00 |
| L&S | 87,60EUR | 19.12. | 20 | 1.752,00 |
| Quotrix | 88,10EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 87,60EUR | 19.12. | ||
| Düsseldorf | 87,60EUR | 19.12. | ||
| Hamburg | 87,80EUR | 19.12. | ||
| München | 87,80EUR | 19.12. | ||
| Berlin | 88,30EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,13 | +9,71 | -4,44 | +0,11 | ||
| Volatilität [%] | 32,96 | 23,50 | 19,61 | 23,58 | ||
| Sharpe-Ratio | 5,649 | 3,681 | -0,6530 | -0,0480 | ||
| Hoch | 88,10 | 88,10 | 95,43 | 96,95 | ||
| Tief | 83,80 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | ||
| Hist. Kurs | 83,80 | 80,30 | 92,19 | 88,00 | ||
| ∅-Preis | 85,48 | 83,28 | 87,27 | 88,99 | ||
| ∅-Volumen | 88,41 | 55,97 | ||||
| Max. Verlust [%] | -1,852 | -2,577 | -16,80 | -18,10 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 12 | 103 | 199 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 16 | 143 | 283 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs88,10
- Tageshoch88,10
- Tagestief88,10
- Kurs (19.12.2025)88,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung86,30
- Vortag-Hoch86,30
- Vortag-Tief86,30
- Vortag-Schlusskurs86,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0183746314
- WKN873772
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0183746314%2Fvidrala-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vidrala S.A.","params":{"isin":"ES0183746314","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}