Nordea Bank Abp
Registered Shares o.N.
ISIN: FI4000297767WKN: A2N6F4Währung: EUR
17,60 EUR
+0,20 %
+0,04
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI4000297767%2Fnordea-bank-abp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Nordea Bank Abp","params":{"isin":"FI4000297767","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 17,49EUR | 11:56 | 13.480 | 235.765,20 |
| Frankfurt | 17,49EUR | 11:27 | 3.030 | 52.979,55 |
| Xetra | 17,45EUR | 10:21 | 397 | 6.927,65 |
| Stuttgart | 17,41EUR | 11:03 | 200 | 3.482,00 |
| L&S | 17,49EUR | 12:01 | 1 | 17,49 |
| Düsseldorf | 17,47EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 17,37EUR | 08:40 | ||
| Hannover | 17,49EUR | 09:10 | ||
| München | 17,58EUR | 08:15 | ||
| Quotrix | 17,60EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,09 | +0,95 | +7,38 | +33,75 | +75,95 | +75,49 |
| Volatilität [%] | 9,479 | 12,16 | 22,09 | 20,42 | 21,99 | 25,37 |
| Sharpe-Ratio | 12,17 | 0,5909 | 0,6491 | 1,413 | 0,8708 | 0,4896 |
| Hoch | 17,60 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| Tief | 17,19 | 17,03 | 14,24 | 12,97 | 9,779 | 7,946 |
| Hist. Kurs | 17,24 | 17,43 | 16,39 | 13,16 | 10,00 | 10,03 |
| ∅-Preis | 17,34 | 17,39 | 16,31 | 15,73 | 12,75 | 11,65 |
| ∅-Volumen | 4,59 Tsd. | 40,74 Tsd. | 17,97 Tsd. | 16,61 Tsd. | 12,96 Tsd. | 9,03 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2901 | -2,635 | -13,09 | -16,24 | -23,23 | -30,66 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 56 | 111 | 168 | 498 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 83 | 160 | 243 | 717 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Nordea Bank Abp bisher 1,300€ (1,502$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Nordea Bank Abp schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 8,55 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,300 | 1,502 | 8,55 % | 05.08.2026 | 1,37 | 11,73 |
| 2024 | 0,9400 | 1,022 | 7,84 % | 21.03.2025 | 1,37 | 7,65 |
| 2023 | 0,9200 | 0,9992 | 8,76 % | 22.03.2024 | 1,36 | 8,28 |
| 2022 | 0,8000 | 0,8622 | 8,52 % | 24.03.2023 | 0,93 | 10,85 |
| 2021 | 0,6900 | 0,7582 | 7,24 % | 25.03.2022 |
Quotes
- Geld (12:02)17,50
- Brief (12:02)17,50
- Spread (in %)0,0050 (0,03 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.1.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,60
- Tageshoch17,60
- Tagestief17,60
- Kurs (07:27)17,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,52
- Vortag-Hoch17,56
- Vortag-Tief17,52
- Vortag-Schlusskurs17,56
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFI4000297767
- WKNA2N6F4
- HerkunftFinnland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.65,63 Mrd. EUR
- Aktienanzahl3,73 Mrd.
- Hauptversammlung23.02.2023
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI4000297767%2Fnordea-bank-abp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Nordea Bank Abp","params":{"isin":"FI4000297767","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}