Nordea Bank Abp
Registered Shares o.N.
ISIN: FI4000297767WKN: A2N6F4Symbol: 04QWährung: EUR
17,56 EUR
+0,14 %
+0,03
Börse:
Stand:
19:42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI4000297767%2Fnordea-bank-abp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Nordea Bank Abp","params":{"isin":"FI4000297767","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 17,61EUR | 15:35 | 14.550 | 256.152,75 |
| Tradegate | 17,56EUR | 19:42 | 6.075 | 106.677,00 |
| Xetra | 17,53EUR | 17:35 | 2.826 | 49.539,78 |
| Frankfurt | 17,47EUR | 17:42 | 607 | 10.601,26 |
| Stuttgart | 17,53EUR | 19:18 | 202 | 3.540,05 |
| L&S | 17,53EUR | 19:46 | 122 | 2.138,66 |
| München | 17,57EUR | 17:52 | 5 | 87,85 |
| Düsseldorf | 17,49EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 17,34EUR | 08:41 | ||
| Hannover | 17,56EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,97 | +2,57 | +6,30 | +34,05 | +73,41 | +74,24 |
| Volatilität [%] | 7,174 | 14,18 | 22,26 | 20,20 | 22,33 | 25,74 |
| Sharpe-Ratio | 15,56 | 1,863 | 0,5560 | 1,442 | 0,8376 | 0,4782 |
| Hoch | 17,70 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Tief | 17,11 | 17,00 | 14,14 | 12,94 | 9,600 | 7,850 |
| Hist. Kurs | 17,22 | 17,12 | 16,52 | 13,10 | 10,13 | 10,08 |
| ∅-Preis | 17,41 | 17,38 | 16,33 | 15,77 | 12,77 | 11,67 |
| ∅-Volumen | 323,87 Tsd. | 744,33 Tsd. | 474,49 Tsd. | 459,95 Tsd. | 387,27 Tsd. | 275,59 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,0286 | -3,685 | -13,83 | -16,41 | -22,85 | -28,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 57 | 110 | 279 | 500 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 23 | 84 | 157 | 403 | 718 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Nordea Bank Abp bisher 1,300€ (1,502$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 8,55 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,300 | 1,502 | 8,55 % | 05.08.2026 | 1,37 | 11,73 |
| 2024 | 0,9400 | 1,022 | 7,84 % | 21.03.2025 | 1,37 | 7,65 |
| 2023 | 0,9200 | 0,9992 | 8,76 % | 22.03.2024 | 1,36 | 8,28 |
| 2022 | 0,8000 | 0,8622 | 8,52 % | 24.03.2023 | 0,93 | 10,85 |
| 2021 | 0,6900 | 0,7582 | 7,24 % | 25.03.2022 |
Quotes
- Geld (19:46)17,53
- Brief (19:46)17,57
- Spread (in %)0,0350 (0,20 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,52
- Tageshoch17,66
- Tagestief17,49
- Kurs (19:42)17,56
- Umsatz EUR106.677,00
- Gehand. Stk.6.075
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,59
- Vortag-Hoch17,70
- Vortag-Tief17,41
- Vortag-Schlusskurs17,54
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFI4000297767
- WKNA2N6F4
- HerkunftFinnland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.65,50 Mrd. EUR
- Aktienanzahl3,73 Mrd.
- Hauptversammlung23.02.2023
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI4000297767%2Fnordea-bank-abp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Nordea Bank Abp","params":{"isin":"FI4000297767","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}