IPSOS S.A.
Actions Port. EO -,25
ISIN: FR0000073298WKN: 923860Symbol: IPZWährung: EUR
36,58 EUR
+2,64 %
+0,94
Börse:
Stand:
08:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000073298%2Fipsos-s-a%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"IPSOS S.A.","params":{"isin":"FR0000073298","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 36,46EUR | 17:07 | 1.462 | 53.304,52 |
| L&S | 36,44EUR | 17:08 | 58 | 2.113,52 |
| Quotrix | 36,56EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 36,44EUR | 16:47 | ||
| Düsseldorf | 36,48EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 36,48EUR | 08:14 | ||
| Hamburg | 36,52EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 36,52EUR | 08:01 | ||
| München | 36,58EUR | 08:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,35 | +17,47 | -1,67 | -17,24 | -34,80 | +18,00 |
| Volatilität [%] | 15,75 | 47,72 | 30,34 | 29,75 | 27,90 | 27,82 |
| Sharpe-Ratio | -1,189 | 3,891 | -0,2026 | -0,6383 | -0,4721 | 0,1672 |
| Hoch | 36,58 | 36,58 | 37,80 | 45,88 | 67,95 | 67,95 |
| Tief | 35,08 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| Hist. Kurs | 35,74 | 31,14 | 37,20 | 44,20 | 56,10 | 31,00 |
| ∅-Preis | 35,68 | 33,25 | 33,93 | 37,73 | 47,79 | 46,32 |
| ∅-Volumen | 33,54 | 34,17 | 26,56 | |||
| Max. Verlust [%] | -1,501 | -5,588 | -22,14 | -35,92 | -56,73 | -56,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 113 | 192 | 455 | 455 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 164 | 275 | 654 | 654 |
Quotes
- Geld (16:50)36,46
- Brief (16:50)36,54
- Spread (in %)0,0800 (0,22 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs36,58
- Tageshoch36,58
- Tagestief36,58
- Kurs (08:05)36,58
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung35,50
- Vortag-Hoch35,64
- Vortag-Tief35,30
- Vortag-Schlusskurs35,64
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000073298
- WKN923860
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000073298%2Fipsos-s-a%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IPSOS S.A.","params":{"isin":"FR0000073298","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}