Arkema S.A.
Actions au Porteur EO 10
ISIN: FR0010313833WKN: A0JLZ0Symbol: V1SWährung: EUR
58,85 EUR
-0,59 %
-0,35
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010313833%2Farkema-s-a%2F"},"main_instrument":{"label":"Arkema S.A.","params":{"isin":"FR0010313833","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 58,85EUR | 09:30 | 49 | 2.883,65 |
| Stuttgart | 59,15EUR | 11:36 | 48 | 2.839,20 |
| L&S | 59,10EUR | 14:05 | ||
| Quotrix | 59,30EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 59,05EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 59,00EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 58,80EUR | 08:38 | ||
| München | 59,80EUR | 04.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,16 | -3,84 | +10,93 | +2,17 | -38,44 | -49,53 |
| Volatilität [%] | 12,21 | 21,62 | 32,63 | 34,47 | 31,26 | 31,44 |
| Sharpe-Ratio | -8,313 | -1,928 | 0,7675 | 0,1935 | -0,4132 | -0,3309 |
| Hoch | 60,95 | 63,50 | 65,55 | 67,00 | 103,60 | 137,00 |
| Tief | 58,50 | 58,15 | 48,58 | 45,50 | 45,50 | 45,50 |
| Hist. Kurs | 60,15 | 61,20 | 53,05 | 57,60 | 95,60 | 116,60 |
| ∅-Preis | 59,51 | 60,16 | 58,76 | 56,40 | 73,43 | 83,81 |
| ∅-Volumen | 17,70 Tsd. | 13,76 Tsd. | 18,61 Tsd. | 29,11 Tsd. | 21,08 Tsd. | 16,88 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,995 | -6,778 | -17,69 | -22,81 | -53,11 | -64,54 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 84 | 143 | 614 | 1.180 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 24 | 116 | 204 | 883 | 1.691 |
Quotes
- Geld (14:05)59,10
- Brief (14:05)59,15
- Spread (in %)0,0500 (0,08 %)
- Geld Stk.169
- Brief Stk.169
Kursdaten
- Eröffnungskurs59,45
- Tageshoch59,45
- Tagestief58,85
- Kurs (09:30)58,85
- Umsatz EUR2.883,65
- Gehand. Stk.49
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung58,50
- Vortag-Hoch59,20
- Vortag-Tief58,50
- Vortag-Schlusskurs59,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0010313833
- WKNA0JLZ0
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010313833%2Farkema-s-a%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arkema S.A.","params":{"isin":"FR0010313833","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}