Arkema S.A.
Actions au Porteur EO 10
ISIN: FR0010313833WKN: A0JLZ0Symbol: V1SWährung: EUR
62,90 EUR
-2,02 %
-1,30
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010313833%2Farkema-s-a%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Arkema S.A.","params":{"isin":"FR0010313833","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 62,75EUR | 11:27 | 55 | 3.451,25 |
| L&S | 62,75EUR | 12:03 | ||
| Quotrix | 62,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 62,60EUR | 11:32 | ||
| Düsseldorf | 62,35EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 62,60EUR | 08:15 | ||
| München | 62,90EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 64,20EUR | 14.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,29 | +3,97 | +18,23 | -8,84 | -25,24 | -41,76 |
| Volatilität [%] | 29,73 | 23,23 | 41,99 | 36,52 | 30,45 | 29,47 |
| Sharpe-Ratio | 7,074 | 3,228 | 1,088 | -0,0681 | -0,2060 | -0,2689 |
| Hoch | 64,65 | 64,65 | 65,95 | 69,00 | 103,55 | 134,55 |
| Tief | 62,10 | 59,40 | 48,62 | 46,62 | 46,62 | 46,62 |
| Hist. Kurs | 62,10 | 60,50 | 53,20 | 69,00 | 84,14 | 108,00 |
| ∅-Preis | 63,48 | 62,07 | 55,92 | 57,63 | 76,79 | 86,91 |
| ∅-Volumen | 188,16 | 157,08 | 169,90 | 131,22 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,779 | -2,282 | -24,37 | -32,43 | -54,98 | -65,35 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 62 | 252 | 598 | 1.098 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 9 | 91 | 364 | 863 | 1.577 |
Quotes
- Geld (11:48)62,55
- Brief (11:48)62,80
- Spread (in %)0,2500 (0,40 %)
- Geld Stk.120
- Brief Stk.120
Kursdaten
- Eröffnungskurs62,90
- Tageshoch62,90
- Tagestief62,90
- Kurs (08:11)62,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung64,20
- Vortag-Hoch64,20
- Vortag-Tief64,20
- Vortag-Schlusskurs64,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0010313833
- WKNA0JLZ0
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010313833%2Farkema-s-a%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arkema S.A.","params":{"isin":"FR0010313833","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}