Imperial Brands PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB0004544929WKN: 903000Symbol: ITBWährung: EUR
34,09 EUR
+0,47 %
+0,16
Börse:
Stand:
11:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004544929%2Fimperial-brands%2F"},"main_instrument":{"label":"Imperial Brands","params":{"isin":"GB0004544929","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 34,09EUR | 11:27 | 4.598 | 156.745,82 |
| Xetra | 34,00EUR | 11:03 | 2.002 | 68.068,00 |
| Stuttgart | 33,99EUR | 11:16 | 54 | 1.835,46 |
| L&S | 33,99EUR | 11:43 | ||
| Quotrix | 34,00EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 33,94EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 33,86EUR | 09:44 | ||
| Hamburg | 33,88EUR | 09:16 | ||
| Hannover | 33,86EUR | 09:14 | ||
| München | 33,96EUR | 08:04 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,52 | +16,67 | +7,85 | +1,04 | +73,93 | +80,37 |
| Volatilität [%] | 30,55 | 24,71 | 21,14 | 23,00 | 21,31 | 22,00 |
| Sharpe-Ratio | 6,230 | 7,179 | 0,6600 | 0,0527 | 0,8654 | 0,5456 |
| Hoch | 34,12 | 34,12 | 34,29 | 38,49 | 38,49 | 38,49 |
| Tief | 32,27 | 28,26 | 28,26 | 28,26 | 19,50 | 17,70 |
| Hist. Kurs | 32,93 | 29,22 | 31,61 | 33,74 | 19,60 | 18,90 |
| ∅-Preis | 33,52 | 30,47 | 31,47 | 33,66 | 29,88 | 26,48 |
| ∅-Volumen | 668,24 Tsd. | 398,93 Tsd. | 381,17 Tsd. | 393,01 Tsd. | 337,12 Tsd. | 360,97 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,116 | -2,498 | -16,40 | -25,79 | -25,79 | -26,84 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 59 | 179 | 179 | 426 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 83 | 256 | 256 | 610 |
Portrait
Imperial Brands stellt Tabak, Zigaretten, Filtern, Zigarettenpapier und Zigarren her und verkauft diese in über 160 Ländern.
Webseite http://www.imperialbrandsplc.com
Kennzahlen
Imperial Brands hat für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 bisher 1,883€ (2,197$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,63 %. Das Geschäftsjahr von Imperial Brands endet am 30.09..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 1,883 | 2,197 | 5,63 % | 20.08.2026 | ||
| 2024 / 2025 | 2,247 | 2,452 | 6,81 % | 21.08.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 1,730 | 1,881 | 7,81 % | 22.08.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 1,629 | 1,729 | 7,20 % | 17.08.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 1,646 | 1,815 | 7,93 % | 18.08.2022 |
Quotes
- Geld (11:43)33,99
- Brief (11:43)34,03
- Spread (in %)0,0400 (0,12 %)
- Geld Stk.1.100
- Brief Stk.1.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs34,00
- Tageshoch34,09
- Tagestief33,85
- Kurs (11:27)34,09
- Umsatz EUR156.745,82
- Gehand. Stk.4.598
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung33,40
- Vortag-Hoch34,03
- Vortag-Tief33,40
- Vortag-Schlusskurs33,93
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0004544929
- WKN903000
- Gründungsjahr1901
- Geschäftsjahr30.09.
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Fundamentaldaten
- Marktkapital.33,85 Mrd. EUR
- Aktienanzahl992,94 Mio.
- Mitarbeiterzahl38.200
- Hauptversammlung01.02.2012
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0004544929%2Fimperial-brands%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Imperial Brands","params":{"isin":"GB0004544929","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}